LK 11.3 (war LK 11.3)
Cottbuser-TV 92 · H40
Einzel
Doppel
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
Aktuelle Form (letzte Einzel, neueste rechts)
Gegen stärkere Gegner (bessere LK)
Gegen schwächere Gegner (schlechtere LK)
verwundbar verliert auch gegen schwächere Gegner.
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
ausgeglichen in dritten Sätzen.
| Datum | Saison | Art | Pos | Gegner | Mannschaft | Partner | Ergebnis | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-13 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 4 | Bergemann, Christian LK15.2 | TC Grün-Weiß Bergfelde | — | 6:0 6:2 | Sieg |
| 2025-07-13 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 2 | Bohn, Andreas / Kirsch, Stephan | TC Grün-Weiß Bergfelde | Quade, Sebastian | 6:2 6:2 | Sieg |
| 2025-07-06 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 4 | Dahlgaard, Kristian LK14.8 | Zehlendorfer TuS von 1888 II | — | 2:6 0:6 | Niederlage |
| 2025-07-06 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 2 | von Gierke, Jelle / Dahlgaard, Kristian | Zehlendorfer TuS von 1888 II | Quade, Sebastian | 5:7 3:6 | Niederlage |
| 2025-06-29 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 3 | Kranke, Matthias LK10.8 | TC GW Lankwitz | — | 6:3 7:5 | Sieg |
| 2025-06-29 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 3 | Schmidtbauer, Jan / Stewin, Patrick | TC GW Lankwitz | Jähne, Christian | 2:6 0:6 | Niederlage |
| 2025-06-15 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 4 | vom Scheidt, Stefan LK14.2 | BTC Rot-Gold | — | 6:1 6:1 | Sieg |
| 2025-06-15 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 1 | Erdzack, Edwin / Bacigalupo, Giuliano | BTC Rot-Gold | Quade, Sebastian | 2:6 1:6 | Niederlage |
| 2025-05-18 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 4 | Kryl, Rostislav LK15.9 | Tennisclub Frankfurt (Oder) | — | 6:3 1:6 7:10 ⚡ | Niederlage |
| 2025-05-18 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 3 | Blume, Meik / Renner, Maik | Tennisclub Frankfurt (Oder) | Quade, Sebastian | 6:0 6:1 | Sieg |
| 2025-05-11 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 4 | Gräubig, Maximilian LK12.4 | TC Berlin-Weißensee | — | 6:3 3:6 7:10 ⚡ | Niederlage |
| 2025-05-11 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 3 | Gräubig, Maximilian / Deutsch, Philipp | TC Berlin-Weißensee | Quade, Sebastian | 6:7 4:6 | Niederlage |
| 2024-07-07 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 4 | Weiland, Philipp LK11.4 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | — | 6:3 3:6 3:10 ⚡ | Niederlage |
| 2024-07-07 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 2 | Thymian, Robert / Dallmann, Max Nicolas | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | Jähne, Christian | 6:7 6:3 3:10 ⚡ | Niederlage |
| 2024-06-30 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 4 | Maas, Carsten LK10.6 | SC Brandenburg e.V. | — | 6:2 5:7 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2024-06-30 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 3 | Leistenschneider, Patrick / Wenzel, Holger | SC Brandenburg e.V. | Jähne, Christian | 6:2 1:6 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2024-06-28 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 4 | Ewert, Helge LK13.9 | TVG 'Sally Bein' Beelitz | — | 6:2 6:2 | Sieg |
| 2024-06-28 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 1 | Förster, Christian / Ewert, Helge | TVG 'Sally Bein' Beelitz | Jähne, Christian | 4:6 3:6 | Niederlage |
| 2024-06-02 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 3 | Fixemer, Andreas LK6.7 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | — | 7:6 6:4 | Sieg |
| 2024-06-02 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 3 | Riedel, Markus / Dedkow, Oleg | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Quade, Sebastian | 6:1 6:1 | Sieg |
| 2024-05-12 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 4 | Haase, Marcus LK15.3 | Berliner Sport-Club II | — | 7:6 3:6 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2024-05-12 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 1 | Mausehund, Gero / Moritzen, Jörg | Berliner Sport-Club II | Jähne, Christian | 0:6 0:6 | Niederlage |
| 2024-05-05 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 4 | Lindner, Uwe LK14.2 | Humboldt Tennis-Club | — | 6:1 6:2 | Sieg |
| 2024-05-05 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 1 | Bermudez Fernandez, Pedro / Rivera Carlson, Diego | Humboldt Tennis-Club | Jähne, Christian | 0:6 6:7 | Niederlage |
| 2023-07-02 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 4 | Jelavic, Robert LK14.7 | SV Reinickendorf 1896 III | — | 6:7 3:6 | Niederlage |
| 2023-07-02 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 1 | Halfar, Roland / Tham, Thorsten | SV Reinickendorf 1896 III | Schneider-Kulla, Dirk | 0:6 3:6 | Niederlage |
| 2023-06-11 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 4 | Rapp, Alexander LK15.4 | PSB24-Charlottenburg | — | 6:0 1:6 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2023-06-04 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 4 | Dannehl, Patrick LK17.2 | TC GW Baumschulenweg | — | 4:6 6:4 10:4 ⚡ | Sieg |
| 2023-06-04 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 2 | Böhning, Lars / Schiwon, Henrik | TC GW Baumschulenweg | Schneider-Kulla, Dirk | 2:6 3:6 | Niederlage |
| 2023-05-21 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 4 | Hesse, Olaf LK12.6 | SV Berliner Bären | — | 0:6 6:4 10:2 ⚡ | Sieg |
| 2023-05-21 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 3 | — / Ertel, Olaf | SV Berliner Bären | Duschka, Maik | 7:6 3:0 | Sieg |
| 2023-05-14 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 4 | Schmidt, Joachim Thomas LK11.4 | FVT Heilandsweide | — | 6:3 3:6 10:12 ⚡ | Niederlage |
| 2023-05-14 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 3 | Hagemann, Marc / Kern, Dennis | FVT Heilandsweide | Fekete, Enrico | 1:6 4:6 | Niederlage |
| 2022-07-03 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 3 | Stähr, Marcus LK11.7 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | — | 4:6 7:5 8:10 ⚡ | Niederlage |
| 2022-07-03 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 1 | Metzner, Henning / Stähr, Marcus | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Jähne, Christian | 3:6 3:6 | Niederlage |
| 2022-05-29 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 4 | Krüll, Philipp LK10.9 | TC GWG 1919 Tegel | — | 4:6 7:6 5:10 ⚡ | Niederlage |
| 2022-05-29 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 2 | Graffius, Till / Ruge, Tim | TC GWG 1919 Tegel | Fekete, Enrico | 0:6 1:6 | Niederlage |
| 2022-05-26 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 4 | Müller-Gauf, Jan LK12.4 | TSG Break 90 | — | 3:6 6:4 12:14 ⚡ | Niederlage |
| 2022-05-26 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 3 | Müller-Gauf, Jan / Alonso, Javier | TSG Break 90 | Richter, Rene | 0:6 0:6 | Niederlage |
| 2022-05-22 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 4 | Schäfer, Lars LK16.0 | Verein für Körperkultur | — | 6:7 5:7 | Niederlage |
| 2022-05-22 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 3 | Karczewski, Karsten / Schäfer, Lars | Verein für Körperkultur | Duschka, Maik | 4:6 6:7 | Niederlage |
| 2022-05-15 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 4 | Beyer, Michael LK13.5 | TC Grün-Gold Pankow | — | 6:3 7:5 | Sieg |
| 2022-05-15 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 3 | Mannel, Marcus / Tolsdorff, Tim | TC Grün-Gold Pankow | Richter, Rene | 0:6 0:6 | Niederlage |
| 2022-05-08 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 4 | — | TVG 'Sally Bein' Beelitz | — | 3:1 | Niederlage |
| 2022-05-08 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 1 | Sonntag, Lars / Höhne, Kay | TVG 'Sally Bein' Beelitz | Jähne, Christian | 2:6 4:6 | Niederlage |
| 2021-08-15 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 3 | Schmidt, Oliver LK9.0 | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | — | 1:6 0:6 | Niederlage |
| 2021-08-15 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 2 | Schmidt, Oliver / Völker, Carsten | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | Quade, Sebastian | 2:6 4:6 | Niederlage |
| 2021-06-13 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 2 | Pinkernell, Stefan LK11.1 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | — | 3:6 6:7 | Niederlage |
| 2021-06-13 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 1 | Metzner, Henning / May, Dirk | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Jähne, Christian | 6:3 6:4 | Sieg |
| 2020-08-23 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 4 | Wollenberg, Marco LK13.0 | SV Berliner Brauereien | — | 0:6 2:6 | Niederlage |
| 2020-08-23 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 3 | Kreyes, Christoph / Laubsch, Christian | SV Berliner Brauereien | Greda, Piotr | 3:6 4:6 | Niederlage |
| 2020-08-16 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 3 | Pieper, Clemens LK18.0 | Zehlendorfer TuS von 1888 | — | 6:2 6:3 | Sieg |
| 2020-08-16 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 2 | Pieper, Clemens / Lukaschewitsch, Martin | Zehlendorfer TuS von 1888 | Greda, Piotr | 6:4 6:3 | Sieg |
| 2020-06-21 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 5 | Neubauer, Matthias LK21.0 | Lichtenberger Tennisclub II | — | 7:6 4:6 8:10 ⚡ | Niederlage |
| 2020-06-21 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 1 | Cremer, Sebastian / Mirt, Miroslav | Lichtenberger Tennisclub II | Jähne, Christian | 3:6 6:7 | Niederlage |
| 2020-06-14 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 4 | Klie, Axel LK13.0 | Verein für Körperkultur | — | 6:1 7:6 | Sieg |
| 2020-06-14 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 1 | — / Klie, Axel | Verein für Körperkultur | Jähne, Christian | — | Niederlage |
| 2019-08-25 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 1 | Stüven, Sami LK8.0 | TC 'Weiße Bären Wannsee' | — | 2:6 1:6 | Niederlage |
| 2019-08-25 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | Knieß, Stefan / Schnürmacher, Michael | TC 'Weiße Bären Wannsee' | Jähne, Christian | 1:6 0:6 | Niederlage |
| 2019-06-16 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 1 | Quaglia, Pierre LK6.0 | Grunewald TC II | — | 2:6 3:6 | Niederlage |
| 2019-06-16 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | Quaglia, Pierre / Radder, Michael | Grunewald TC II | Schönfeld, Torsten | 3:6 0:6 | Niederlage |
| 2019-06-02 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 1 | Wüst, Ronny LK9.0 | TC Schwarz-Gold Berlin II | — | 7:5 6:2 | Sieg |
| 2019-06-02 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | Wüst, Ronny / Ewert, Sven | TC Schwarz-Gold Berlin II | Quade, Sebastian | 7:5 6:0 | Sieg |
| 2019-05-26 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 1 | Wenzel, Holger LK18.0 | SC 'Brandenburg' e.V. | — | 6:3 4:6 8:10 ⚡ | Niederlage |
| 2019-05-26 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | Wins, Henning / Gahl, Johannes | SC 'Brandenburg' e.V. | Sandecki, Tomasz | 6:1 6:0 | Sieg |
| 2019-05-12 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 1 | Voß, Thorsten LK13.0 | TC Longline-Wedding | — | 3:6 4:6 | Niederlage |
| 2019-05-12 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | Windler, Harald / Latus, Marcel | TC Longline-Wedding | Jähne, Christian | 3:6 6:2 10:8 ⚡ | Sieg |
| 2019-05-05 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 1 | Fiebach, Martin LK12.0 | Tennis Verein Preussen II | — | 7:6 7:5 | Sieg |
| 2019-05-05 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | Fiebach, Martin / Vaxevanakis, Vassilis | Tennis Verein Preussen II | Sandecki, Tomasz | 6:4 6:2 | Sieg |
| 2019-05-01 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 1 | Elmdust, Bijan LK10.0 | Steglitzer TK 1913 | — | 6:3 6:3 | Sieg |
| 2019-05-01 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | Elmdust, Bijan / Sumann, Rüdiger | Steglitzer TK 1913 | Schneider-Kulla, Dirk | 6:2 6:2 | Sieg |
| 2018-06-24 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 3 | Ullah, Amir LK17.0 | BTC Gropiusstadt | — | 7:5 7:6 | Sieg |
| 2018-06-24 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 3 | Pütz, Dirk / Wissen, Daniel | BTC Gropiusstadt | Buckow, Benjamin | 0:6 6:2 11:9 ⚡ | Sieg |
| 2018-06-17 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 2 | Brose, Karsten LK15.0 | TC Lichterfelde 77 | — | 6:3 6:3 | Sieg |
| 2018-06-17 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 2 | Ziebarth, Michael / Lehmann, Frank | TC Lichterfelde 77 | Quade, Sebastian | 6:1 6:0 | Sieg |
| 2018-06-17 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 2 | Härte, Daniel LK12.0 | Neuenhagener Tennisclub 93 | — | 6:1 1:6 4:10 ⚡ | Niederlage |
| 2018-06-17 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 2 | Härte, Daniel / Tscharntke, Christian | Neuenhagener Tennisclub 93 | Buckow, Benjamin | 6:3 5:7 8:10 ⚡ | Niederlage |
| 2018-06-10 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 3 | Bärlein, Marek LK14.0 | Tennis-Club SCC Berlin II | — | 7:6 6:3 | Sieg |
| 2018-06-10 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 1 | Feeser, Marco / Borchert, Christian | Tennis-Club SCC Berlin II | Jähne, Christian | 4:6 3:6 | Niederlage |
| 2018-06-03 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 2 | Kalkuhl, Martin LK14.0 | VfL Berliner Lehrer | — | 6:3 6:2 | Sieg |
| 2018-06-03 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 2 | Ritter, Sven / Schubert, Florian | VfL Berliner Lehrer | Greda, Piotr | 6:3 6:4 | Sieg |
| 2018-05-27 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 2 | Löschner, Martin LK11.0 | SV Reinickendorf 1896 II | — | 6:4 4:6 10:8 ⚡ | Sieg |
| 2018-05-27 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 1 | Schüler, Sebastian / Wellemeyer, Christoph | SV Reinickendorf 1896 II | Jähne, Christian | 6:3 6:4 | Sieg |
| 2018-05-06 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 2 | Leverkus, Michael LK8.0 | Tennis-Verein TeBe | — | 6:1 6:2 | Sieg |
| 2018-05-06 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 1 | Drefahl, Ludwig / Witten, Stefan | Tennis-Verein TeBe | Jähne, Christian | 2:6 6:3 7:6 | Sieg |
| 2017-07-02 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 1 | Stelljes, Florian LK5.0 | TC 'Weiße Bären Wannsee' | — | 1:6 5:7 | Niederlage |
| 2017-07-02 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 1 | Knieß, Stefan / Grozdanovic, Aleksandar | TC 'Weiße Bären Wannsee' | Sarez, André | 0:6 0:6 | Niederlage |
| 2017-06-25 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 1 | Vogel, Marc LK11.0 | TK Blau-Gold Steglitz | — | 6:3 6:7 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2017-06-25 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 1 | Kardorf, Tobias / Becker, Heiko | TK Blau-Gold Steglitz | Jähne, Christian | 1:6 1:6 | Niederlage |
| 2017-06-18 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 2 | Polunic, Ivan LK11.0 | Berliner SV 1892 II | — | 6:4 2:6 10:5 ⚡ | Sieg |
| 2017-06-18 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 1 | Polunic, Ivan / Pohl, Martin | Berliner SV 1892 II | Jähne, Christian | 2:6 6:4 4:10 ⚡ | Niederlage |
| 2017-06-11 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 1 | Abt, Oliver LK6.0 | TC Mariendorf | — | 0:6 2:6 | Niederlage |
| 2017-06-11 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 1 | Abt, Oliver / Huschit, Norbert | TC Mariendorf | Jähne, Christian | 1:6 1:6 | Niederlage |
| 2017-05-28 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 1 | Beyer, Michael LK12.0 | TC Grün-Gold Pankow | — | 7:6 6:1 | Sieg |
| 2017-05-28 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 1 | Pahl, Thilo / Muschick, Sven | TC Grün-Gold Pankow | Jähne, Christian | 3:6 2:6 | Niederlage |
| 2017-05-21 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 1 | Nitzsche, Daniel LK7.0 | SV Berliner Brauereien | — | 3:6 2:6 | Niederlage |
| 2017-05-21 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 1 | Nitzsche, Daniel / Kordisch, Jan | SV Berliner Brauereien | Jähne, Christian | 1:6 1:6 | Niederlage |
| 2017-05-14 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 1 | Hollmann, Patrick LK9.0 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | — | 0:6 2:6 | Niederlage |
| 2017-05-14 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 1 | Hollmann, Patrick / Massih, Hamid | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | Jähne, Christian | 6:1 6:0 | Sieg |
Einzel-Gegner gegen die mindestens zweimal gespielt wurde, nach Häufigkeit sortiert.
| Gegner | Spiele | Bilanz | Quote | Tendenz |
|---|---|---|---|---|
| Beyer, Michael | 2 | 2:0 | 100% |
Einzel / Doppel – gewonnene und gesamte Spiele, mit Sieg-Quote in Prozent.
Dritte Sätze – Spiele die in den Entscheidungssatz gingen, und wie viele davon gewonnen wurden (Nervenstärke).
Match-Tiebreaks – Spiele die im Match-Tiebreak entschieden wurden (mit ⚡ markiert).
Sieg-Quote gesamt – alle Einzel und Doppel zusammen.
LK-Verlauf – Entwicklung der Leistungsklasse über die Zeit. Niedriger = stärker, daher ist die Achse invertiert (oben = besser).
Sieg-Quote pro Saison – Anteil gewonnener Einzel je Saison.
Sieg-Quote nach Position – auf welchen Einzel-Positionen der Spieler wie erfolgreich war.
Einzel- vs. Doppel-Bilanz – Verteilung von Siegen und Niederlagen.
Aktuelle Form – die letzten Einzel als Folge von S (Sieg) und N (Niederlage), neueste rechts. Der Trend zeigt ob der Spieler zuletzt auf- oder absteigt.
Gegen stärkere / schwächere Gegner – Bilanz gegen Spieler mit besserer bzw. schlechterer LK. Verrät ob jemand über oder unter seiner LK spielt (Overperformer vs. verwundbar).
Dritte Sätze / Match-Tiebreaks – Bilanz in engen Matches. Eine hohe Quote bedeutet Nervenstärke; eine niedrige zeigt dass es sich lohnt, den Spieler in die Verlängerung zu zwingen.
Bilanz – Siege zu Niederlagen gegen einen bestimmten Einzel-Gegner (Siege:Niederlagen). Grün eingefärbt bei positiver, rot bei negativer Bilanz.
Tendenz – visualisiert das Verhältnis von Siegen (grün) zu Niederlagen (rot). Nur Gegner mit mindestens zwei Begegnungen werden gelistet.
Pos – Einzel-Position (1 = vorderste) bzw. Doppel-Position. Ergebnis zeigt die Sätze aus Sicht des Spielers.
Verlinkte Namen führen zum jeweiligen Spieler-Profil. Sieg / Niederlage kennzeichnen den Ausgang.