LK 12.0 (war LK 14.7)
Brbg. Sport-u.Ruderclub · H30
Einzel
Doppel
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
Aktuelle Form (letzte Einzel, neueste rechts)
Gegen stärkere Gegner (bessere LK)
Gegen schwächere Gegner (schlechtere LK)
spielt weitgehend erwartungsgemäß zu seiner LK.
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
nervenstark gewinnt enge Matches überdurchschnittlich oft.
| Datum | Saison | Art | Pos | Gegner | Mannschaft | Partner | Ergebnis | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | TVBB Sommer 2026 | Einzel | 1 | Zeidler, Dennis LK9.2 | Tennis-Club Kleinmachnow | — | 6:4 2:6 10:8 ⚡ | Sieg |
| 2026-05-17 | TVBB Sommer 2026 | Einzel | 3 | Pandura, Bastian LK18.0 | SG BSC TCW II | — | 3:6 3:6 | Niederlage |
| 2026-05-17 | TVBB Sommer 2026 | Doppel | 2 | Li, Cheng Jing / Mielke, Henning | SG BSC TCW II | Spachmann, Alexander | 3:6 1:6 | Niederlage |
| 2026-05-17 | TVBB Sommer 2026 | Doppel | 2 | Zeidler, Dennis / Schade, Benjamin | Tennis-Club Kleinmachnow | Tertel, Rauno | 0:6 1:6 | Niederlage |
| 2026-05-10 | TVBB Sommer 2026 | Einzel | 1 | Graffius, Till LK10.8 | TC GWG 1919 Tegel | — | 7:6 1:6 12:10 ⚡ | Sieg |
| 2026-05-10 | TVBB Sommer 2026 | Doppel | 2 | Graffius, Till / Amini, Alireza | TC GWG 1919 Tegel | Illgen, Heiko | 6:4 1:6 8:10 ⚡ | Niederlage |
| 2026-05-03 | TVBB Sommer 2026 | Einzel | 3 | Lundie, Peter LK13.9 | VfB Hermsdorf | — | 2:6 0:6 | Niederlage |
| 2026-05-03 | TVBB Sommer 2026 | Doppel | 2 | Mouchene, Christophe / Bremer, Niklas | VfB Hermsdorf | Spachmann, Alexander | 3:6 6:1 10:8 ⚡ | Sieg |
| 2026-05-01 | TVBB Sommer 2026 | Einzel | 1 | Bergey, Francois LK12.3 | SV Berliner Brauereien | — | 6:7 6:4 10:6 ⚡ | Sieg |
| 2026-05-01 | TVBB Sommer 2026 | Doppel | 1 | Kliemt, Tobias / Weidemann, Malte | SV Berliner Brauereien | Prüfert, Patrick | 1:6 2:6 | Niederlage |
| 2025-07-20 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 2 | Wins, Henning LK16.5 | SC Brandenburg e.V. | — | 6:2 6:3 | Sieg |
| 2025-07-20 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 2 | Li, Cheng Jing LK16.6 | SG BSC TCW | — | 4:6 3:6 | Niederlage |
| 2025-07-20 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 1 | Wittmann, Markus / Lang, Ferdinand | SG BSC TCW | Kersting, Andreas | 2:6 3:6 | Niederlage |
| 2025-07-20 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 1 | Gahl, Johannes / Wins, Henning | SC Brandenburg e.V. | Dlugaiczyk, Gerrit | 7:6 6:2 | Sieg |
| 2025-07-13 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 2 | — | BTC WISTA | — | 6:1 2:0 | Sieg |
| 2025-07-13 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 2 | Przylebski, Alan / Kölsch, Alexander | BTC WISTA | Peters, Silvio | 6:0 6:2 | Sieg |
| 2025-07-06 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 1 | Gutsche, Torsten LK9.6 | TC Ludwigsfelde 1958 | — | 6:7 0:6 | Niederlage |
| 2025-07-06 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 2 | Campbell, Kevin LK22.5 | NTC "Die Känguruhs" III | — | 6:0 6:0 | Sieg |
| 2025-07-06 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 1 | Sadlowski, Marcin / Steinbeck, Guido | TC Ludwigsfelde 1958 | Gries, Phillipp | 6:2 3:6 10:12 ⚡ | Niederlage |
| 2025-07-06 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 2 | Müller, Sven / Rabindranath, Bharadwaj | NTC "Die Känguruhs" III | Peters, Silvio | 6:2 6:2 | Sieg |
| 2025-06-01 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 2 | Misch, Roman LK21.4 | TC Rotation Friedrichsfelde II | — | 6:1 6:0 | Sieg |
| 2025-06-01 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 3 | Serio, Francisco / Pustovit, Gregory | TC Rotation Friedrichsfelde II | Prüfert, Patrick | 6:0 6:2 | Sieg |
| 2025-05-18 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 2 | Lehmann, Frank LK20.0 | TC Lichterfelde 77 II | — | 6:0 6:3 | Sieg |
| 2025-05-18 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 2 | Munsterman, Daan / Faschian, Thomas | TC Lichterfelde 77 II | Peters, Silvio | 6:0 6:0 | Sieg |
| 2025-05-11 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 2 | Fetter, Tobias LK8.8 | BTTC Grün-Weiß II | — | 0:6 0:6 | Niederlage |
| 2025-05-11 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 1 | Schultz, Kaspar / Fetter, Tobias | BTTC Grün-Weiß II | Nikolaou, Christos | 3:6 1:6 | Niederlage |
| 2025-05-04 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 2 | Külpmann, Julian LK17.6 | TC Berlin-Weißensee II | — | 6:2 6:2 | Sieg |
| 2025-05-04 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 3 | Siebe, Marcus LK22.3 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | — | 2:6 1:6 | Niederlage |
| 2025-05-04 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 1 | Seide, Marcel / Siebe, Marcus | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | Kersting, Andreas | 2:6 3:6 | Niederlage |
| 2025-05-04 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 2 | Külpmann, Julian / Linsenmaier, Nicolas | TC Berlin-Weißensee II | Tertel, Rauno | 6:3 5:7 10:3 ⚡ | Sieg |
| 2024-06-16 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 3 | Meyer, Robert LK19.0 | ESV Lok Schöneweide | — | 6:7 1:6 | Niederlage |
| 2024-06-16 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 2 | Friedel, Juri / Klette, Tobias | ESV Lok Schöneweide | Kersting, Andreas | 0:6 2:6 | Niederlage |
| 2024-06-09 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 2 | Völler, Jan LK10.6 | BTC Gropiusstadt | — | 7:5 7:5 | Sieg |
| 2024-06-09 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 1 | Völler, Jan / Kaljic, Edin | BTC Gropiusstadt | Illgen, Heiko | 4:6 6:2 6:10 ⚡ | Niederlage |
| 2024-06-02 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 2 | Kamphuis, Jörn LK15.9 | SV Berliner Brauereien II | — | 6:3 7:5 | Sieg |
| 2024-06-02 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 1 | Kamphuis, Jörn / Höcker, Nils | SV Berliner Brauereien II | Illgen, Heiko | 7:6 7:5 | Sieg |
| 2024-05-26 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 2 | Dyck, Ferdinand LK15.5 | Treptower Teufel TC III | — | 6:0 6:1 | Sieg |
| 2024-05-26 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 3 | Horn, Sven LK13.0 | Brbg. Sport-u.Ruderclub | — | 7:5 3:6 10:5 ⚡ | Sieg |
| 2024-05-26 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 1 | Dlugaiczyk, Gerrit / Horn, Sven | Brbg. Sport-u.Ruderclub | Jahn, Johannes | 6:3 6:3 | Sieg |
| 2024-05-26 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 2 | Dyck, Ferdinand / Kersting, Andreas | Treptower Teufel TC III | Kümpfel, Christian | 6:3 6:0 | Sieg |
| 2024-05-09 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 3 | Wesemann, Fabian LK14.6 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin III | — | 2:6 2:6 | Niederlage |
| 2024-05-09 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 2 | Wesemann, Fabian / Golosetti, Anthony | LTTC "Rot-Weiß" Berlin III | Jahn, Johannes | 2:6 1:6 | Niederlage |
| 2024-05-05 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 2 | Stradt, Alexander LK13.5 | ESV Lok Schöneweide | — | 7:6 6:3 | Sieg |
| 2024-05-05 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 4 | Hartwig, Tjark LK20.2 | SV Berliner Brauereien II | — | 5:7 0:6 | Niederlage |
| 2024-05-05 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 2 | Reiher, Tim / Klette, Fabian | ESV Lok Schöneweide | Illgen, Heiko | 3:6 6:2 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2024-05-05 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 3 | Kandziora, Clemens / Reimers, Kevin | SV Berliner Brauereien II | Gries, Phillipp | 6:0 6:3 | Sieg |
| 2024-05-01 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 2 | Ludigs, Benjamin LK14.9 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin III | — | 4:6 0:6 | Niederlage |
| 2024-05-01 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 2 | Wesemann, Fabian / Golosetti, Anthony | LTTC "Rot-Weiß" Berlin III | Tessmer, Sebastian | 1:6 2:6 | Niederlage |
| 2023-06-11 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 3 | Martinek, Tyrone LK21.6 | TC Berlin-Oberspree | — | 6:1 6:1 | Sieg |
| 2023-06-11 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 1 | Jahn, Christopher / Oehlert, Stephan | TC Berlin-Oberspree | Dlugaiczyk, Gerrit | 7:5 4:6 10:8 ⚡ | Sieg |
| 2023-06-04 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 3 | Hönig, Jens LK13.8 | FVT Heilandsweide II | — | 6:4 6:2 | Sieg |
| 2023-06-04 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 1 | Schröder, Robert / Stelter, Marcel | FVT Heilandsweide II | Dlugaiczyk, Gerrit | 6:0 6:3 | Sieg |
| 2023-05-21 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 3 | Seide, Marcel LK19.1 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | — | 6:1 6:3 | Sieg |
| 2023-05-21 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 2 | Wils, Thomas / Henschke, Jakob | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | Fischer-Wittig, Mike | 6:7 0:6 | Niederlage |
| 2023-05-20 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 2 | Fregin, Roman LK15.9 | Olympischer Sport-Club | — | 3:6 6:3 7:10 ⚡ | Niederlage |
| 2023-05-14 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 2 | Kersten, Sven LK14.1 | TC Friedrichshain II | — | 2:6 0:6 | Niederlage |
| 2023-05-14 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 3 | Busch, Paul LK19.9 | SC Brandenburg e.V. II | — | 7:5 6:3 | Sieg |
| 2023-05-14 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 1 | Beisheim, Jan-Christoph / Scheifele, Fabian | TC Friedrichshain II | Kahlau, Johannes | 2:6 2:6 | Niederlage |
| 2023-05-14 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 1 | Haucke, Benjamin / Steinhardt, Florian | SC Brandenburg e.V. II | Dlugaiczyk, Gerrit | 6:4 6:3 | Sieg |
| 2023-05-07 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 2 | Förtsch, Marcel LK15.2 | BSC Rehberge 1945 III | — | 0:6 4:6 | Niederlage |
| 2023-05-07 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 2 | Donadio, Agustin Antonio / Cassol, Marco | BSC Rehberge 1945 III | Gries, Phillipp | 0:6 0:6 | Niederlage |
| 2023-05-01 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 3 | Jädicke, Eric LK18.4 | TC Waltersdorf 99 e.V. | — | 6:3 6:1 | Sieg |
| 2023-05-01 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 2 | Jädicke, Eric / Kerner, Max | TC Waltersdorf 99 e.V. | Kümpfel, Christian | 4:6 4:6 | Niederlage |
| 2022-07-03 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 2 | Sadlowski, Marcin LK15.6 | TC Ludwigsfelde 1958 | — | 5:7 0:6 | Niederlage |
| 2022-07-03 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 3 | Hirselandt, Christian LK16.3 | TSV Spandau 1860 II | — | 6:1 6:4 | Sieg |
| 2022-07-03 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 1 | Gutsche, Torsten / Uschkoreit, Sascha | TC Ludwigsfelde 1958 | van Hardeveld, Job | 6:2 6:1 | Sieg |
| 2022-07-03 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 2 | Müller, Bernd / Schnabel, David | TSV Spandau 1860 II | Triantafillidis, Mavroudis | 0:6 3:6 | Niederlage |
| 2022-05-29 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 1 | Dlugaiczyk, Gerrit LK12.4 | Brbg. Sport-u.Ruderclub | — | 3:6 3:6 | Niederlage |
| 2022-05-29 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 3 | Kahlau, Johannes LK15.7 | Treptower Teufel TC III | — | 6:7 1:6 | Niederlage |
| 2022-05-29 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 1 | Krause, Christian / Kahlau, Johannes | Treptower Teufel TC III | Dlugaiczyk, Gerrit | 2:6 6:4 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2022-05-26 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 3 | Cassol, Marco LK18.6 | BSC Rehberge 1945 III | — | 0:6 4:6 | Niederlage |
| 2022-05-26 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 2 | Havlin, Michael / Ehrlich, Roman | BSC Rehberge 1945 III | Jahn, Johannes | 6:4 6:0 | Sieg |
| 2022-05-22 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 3 | Saathoff, Jan LK19.6 | SC Brandenburg e.V. II | — | 6:2 6:0 | Sieg |
| 2022-05-22 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 1 | Hoppe, Jan / Saathoff, Jan | SC Brandenburg e.V. II | Dlugaiczyk, Gerrit | 6:2 4:6 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2022-05-15 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 1 | Zechlin, Sebastian LK17.1 | TSV Spandau 1860 II | — | 0:6 1:6 | Niederlage |
| 2022-05-15 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 3 | Holtgreve, Martin LK20.6 | BSC Rehberge 1945 III | — | 6:1 6:1 | Sieg |
| 2022-05-15 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 2 | Holtgreve, Martin / Ehrlich, Roman | BSC Rehberge 1945 III | Fresdorf, Denni | 6:0 6:3 | Sieg |
| 2022-05-15 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 2 | Scheer, Oliver / Harder, Miles | TSV Spandau 1860 II | Nikolaou, Christos | 4:6 5:7 | Niederlage |
| 2022-05-08 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 3 | Saathoff, Jan LK19.6 | SC Brandenburg e.V. II | — | 3:6 6:4 11:9 ⚡ | Sieg |
| 2022-05-08 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 3 | Steinbeck, Guido LK18.6 | TC Ludwigsfelde 1958 | — | 6:2 6:3 | Sieg |
| 2022-05-08 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 2 | Sadlowski, Marcin / Schreiber, Normen | TC Ludwigsfelde 1958 | Kümpfel, Christian | 6:1 6:1 | Sieg |
| 2022-05-08 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 3 | Saathoff, Jan / Haucke, Benjamin | SC Brandenburg e.V. II | Graf Strachwitz, Alexander | 7:5 7:6 | Sieg |
| 2021-09-26 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 3 | Kovacevic, Aleksandar LK22.1 | BSC Eintracht/Südring | — | 6:0 6:3 | Sieg |
| 2021-09-26 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 1 | Gerber, Carl / Romberg, Dennis | BSC Eintracht/Südring | Horn, Sven | 1:6 4:6 | Niederlage |
| 2021-09-19 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 3 | Illgen, Heiko LK16.1 | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | — | 3:6 7:5 8:10 ⚡ | Niederlage |
| 2021-09-19 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 2 | Stoeckle, Andreas / Illgen, Heiko | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | Wolf, Andreas | 6:4 1:6 10:6 ⚡ | Sieg |
| 2021-09-11 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 2 | Wilke, Philipp LK14.1 | Tempelhofer Tennis-Club | — | 6:3 6:2 | Sieg |
| 2021-09-11 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 2 | Baus, Eugen / Neu, Tillmann | Tempelhofer Tennis-Club | Fischer-Wittig, Mike | 1:6 4:6 | Niederlage |
| 2021-09-05 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 3 | Brandherm, Michael / Gabler, Sven | TC Grün-Weiß Rahnsdorf | Jahn, Johannes | 4:6 3:6 | Niederlage |
| 2021-08-29 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 5 | Nau, Thomas LK23.1 | SV Berlin-Friedrichstadt | — | 7:5 6:3 | Sieg |
| 2021-08-29 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 2 | Jahn, Werner / Thesdorf, Steffen | SV Berlin-Friedrichstadt | Schöneseiffen, Christoph | 6:0 6:0 | Sieg |
| 2021-08-22 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 3 | Rahns, Philipp Maximilian LK21.1 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | — | 4:6 6:3 10:6 ⚡ | Sieg |
| 2021-08-22 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 2 | Fitschen, Kristian / Grimm, Stefan | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | Minuth, Tim | 6:1 6:2 | Sieg |
| 2021-08-15 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 3 | Knoll, Alexander LK22.1 | Olympischer Sport-Club | — | 0:6 3:6 | Niederlage |
| 2021-08-15 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 1 | Jantz, Michael / Kordus, Philip | Olympischer Sport-Club | Dlugaiczyk, Gerrit | 6:4 6:2 | Sieg |
| 2021-06-20 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 1 | Misch, Marten LK18.1 | TC Berlin-Oberspree | — | 0:6 2:6 | Niederlage |
| 2021-06-20 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 3 | Dogan, Christopher LK22.1 | TC Weiß-Rot Neukölln II | — | 6:0 6:2 | Sieg |
| 2021-06-20 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 2 | Krestel, Thomas / Mayer, Fabian | TC Weiß-Rot Neukölln II | Minuth, Tim | 6:1 6:1 | Sieg |
| 2021-06-20 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 3 | Oehlert, Stephan / Neitzke, Lars | TC Berlin-Oberspree | Spachmann, Alexander | 6:0 6:1 | Sieg |
| 2021-06-13 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 3 | Kamaleddine, Paul LK23.1 | VfV-Spandau 1922 | — | 6:1 6:4 | Sieg |
| 2021-06-13 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 3 | Hajjaj, Hossam / Tran, Min Duc | VfV-Spandau 1922 | Jürn, Niels | 6:0 6:1 | Sieg |
| 2017-07-09 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 4 | Schmuck, Immanuel LK11.0 | 'Sutos' 1917 | — | 1:6 1:6 | Niederlage |
| 2017-07-09 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 2 | Schmidt, Emmanuel / Schmuck, Immanuel | 'Sutos' 1917 | Grafenberg, Martin Alexander | 6:4 6:4 | Sieg |
| 2017-05-28 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 5 | Kwiatkowski, Radek LK14.0 | Tennisclub Frankfurt (Oder) | — | 1:6 2:6 | Niederlage |
| 2017-05-28 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 3 | Tomkow, Wojciech / Kwiatkowski, Radek | Tennisclub Frankfurt (Oder) | Grafenberg, Martin Alexander | 0:6 0:6 | Niederlage |
Einzel-Gegner gegen die mindestens zweimal gespielt wurde, nach Häufigkeit sortiert.
| Gegner | Spiele | Bilanz | Quote | Tendenz |
|---|---|---|---|---|
| Saathoff, Jan | 2 | 2:0 | 100% |
Einzel / Doppel – gewonnene und gesamte Spiele, mit Sieg-Quote in Prozent.
Dritte Sätze – Spiele die in den Entscheidungssatz gingen, und wie viele davon gewonnen wurden (Nervenstärke).
Match-Tiebreaks – Spiele die im Match-Tiebreak entschieden wurden (mit ⚡ markiert).
Sieg-Quote gesamt – alle Einzel und Doppel zusammen.
LK-Verlauf – Entwicklung der Leistungsklasse über die Zeit. Niedriger = stärker, daher ist die Achse invertiert (oben = besser).
Sieg-Quote pro Saison – Anteil gewonnener Einzel je Saison.
Sieg-Quote nach Position – auf welchen Einzel-Positionen der Spieler wie erfolgreich war.
Einzel- vs. Doppel-Bilanz – Verteilung von Siegen und Niederlagen.
Aktuelle Form – die letzten Einzel als Folge von S (Sieg) und N (Niederlage), neueste rechts. Der Trend zeigt ob der Spieler zuletzt auf- oder absteigt.
Gegen stärkere / schwächere Gegner – Bilanz gegen Spieler mit besserer bzw. schlechterer LK. Verrät ob jemand über oder unter seiner LK spielt (Overperformer vs. verwundbar).
Dritte Sätze / Match-Tiebreaks – Bilanz in engen Matches. Eine hohe Quote bedeutet Nervenstärke; eine niedrige zeigt dass es sich lohnt, den Spieler in die Verlängerung zu zwingen.
Bilanz – Siege zu Niederlagen gegen einen bestimmten Einzel-Gegner (Siege:Niederlagen). Grün eingefärbt bei positiver, rot bei negativer Bilanz.
Tendenz – visualisiert das Verhältnis von Siegen (grün) zu Niederlagen (rot). Nur Gegner mit mindestens zwei Begegnungen werden gelistet.
Pos – Einzel-Position (1 = vorderste) bzw. Doppel-Position. Ergebnis zeigt die Sätze aus Sicht des Spielers.
Verlinkte Namen führen zum jeweiligen Spieler-Profil. Sieg / Niederlage kennzeichnen den Ausgang.