LK 15.4 (war LK 15.4)
TC GW Baumschulenweg · H40
Einzel
Doppel
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
Aktuelle Form (letzte Einzel, neueste rechts)
Gegen stärkere Gegner (bessere LK)
Gegen schwächere Gegner (schlechtere LK)
spielt weitgehend erwartungsgemäß zu seiner LK.
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
nervenstark gewinnt enge Matches überdurchschnittlich oft.
| Datum | Saison | Art | Pos | Gegner | Mannschaft | Partner | Ergebnis | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | TVBB Sommer 2026 | Einzel | 5 | Maxelon, Patrick LK12.6 | Neuenhagener Tennisclub 93 | — | 2:6 6:7 | Niederlage |
| 2026-05-10 | TVBB Sommer 2026 | Doppel | 2 | Mietho, Maik / Zimmermann, Philipp | Neuenhagener Tennisclub 93 | — | 4:6 0:3 | Niederlage |
| 2026-05-03 | TVBB Sommer 2026 | Einzel | 5 | Baars, Roy LK14.5 | TC Berlin-Weißensee | — | 2:6 3:6 | Niederlage |
| 2026-05-03 | TVBB Sommer 2026 | Doppel | 2 | Gräubig, Maximilian / Zelke, Mariano | TC Berlin-Weißensee | Svenson, Arvid | 2:6 3:6 | Niederlage |
| 2025-07-19 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 2 | Krüll, Philipp LK10.8 | TC GWG 1919 Tegel | — | 3:6 1:6 | Niederlage |
| 2025-07-19 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 1 | Weigelin, Torsten / Krüll, Philipp | TC GWG 1919 Tegel | Stabe, Erik | 4:6 2:6 | Niederlage |
| 2025-07-13 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 5 | Hoogendijk, Andreas LK21.6 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | — | 7:5 6:1 | Sieg |
| 2025-07-13 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 2 | Weiland, Philipp / Freidank, Philipp | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | Schiwon, Henrik | 3:6 6:3 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2025-07-06 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 5 | Jancic, Milan LK17.5 | Lichtenberger Tennisclub | — | 4:6 6:2 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2025-07-06 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 3 | Jancic, Milan / Neubauer, Matthias | Lichtenberger Tennisclub | Dannehl, Patrick | 7:5 7:5 | Sieg |
| 2025-06-29 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 5 | Younes, Amin LK23.1 | TC Longline-Wedding | — | 7:5 6:2 | Sieg |
| 2025-06-29 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 2 | Latus, Marcel / Bredereck, Rene` | TC Longline-Wedding | Dannehl, Patrick | 6:4 4:6 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2025-06-15 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 4 | Pfeifer, Tobias LK19.2 | Tennis-Club Hennigsdorf | — | 6:2 6:2 | Sieg |
| 2025-06-15 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 3 | Graffius, Till / Hoffmann, Tobias | Tennis-Club Hennigsdorf | Sersseludis, Sewdelin | 5:7 6:7 | Niederlage |
| 2025-05-11 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 6 | Schürmann, Holger LK19.5 | Hermsdorfer Sport-Club II | — | 6:3 6:4 | Sieg |
| 2025-05-11 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 3 | Strech, Daniel / Schürmann, Holger | Hermsdorfer Sport-Club II | Ruic, David | 7:5 7:5 | Sieg |
| 2025-05-04 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 6 | Keil, Michael LK20.6 | TVG 'Sally Bein' Beelitz | — | 3:6 6:0 10:6 ⚡ | Sieg |
| 2025-05-04 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 3 | Knothe, Patrick / Balke, Daniel | TVG 'Sally Bein' Beelitz | Dannehl, Patrick | 6:3 6:0 | Sieg |
| 2024-06-09 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 4 | Winter, Daniel LK16.3 | Neuenhagener Tennisclub 93 II | — | 6:1 6:1 | Sieg |
| 2024-06-09 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 2 | Born, Alexander / Grabowski, Michal | Neuenhagener Tennisclub 93 II | Schiwon, Henrik | 6:3 6:1 | Sieg |
| 2024-05-26 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 5 | Ritt, Dirk LK17.5 | TTC Sportforum Bernau | — | 2:6 6:2 11:9 ⚡ | Sieg |
| 2024-05-26 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 3 | Thulmann, Markus / Schönfuß, Thomas | TTC Sportforum Bernau | Svenson, Arvid | 5:7 6:2 10:6 ⚡ | Sieg |
| 2024-05-12 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 4 | Schulze-Iking, Stefan LK17.7 | VfL Berliner Lehrer | — | 6:0 6:0 | Sieg |
| 2024-05-12 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 2 | Ajanovic, Kenan / Schulze-Iking, Stefan | VfL Berliner Lehrer | Schubert, Jens | 6:2 7:6 | Sieg |
| 2024-05-05 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 3 | Burholt, Christian LK20.8 | Dahlemer Tennisclub II | — | 4:6 6:7 | Niederlage |
| 2024-05-05 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 3 | Ziebart, Peer / Salinger, Alejandro | Dahlemer Tennisclub II | Szabo, Daniel | 3:6 6:3 3:10 ⚡ | Niederlage |
| 2023-07-01 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 3 | Muder, John LK18.0 | TC Friedrichshain II | — | 2:6 2:6 | Niederlage |
| 2023-07-01 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 3 | Fritz, Marcel / Oberhofer, Stephan | TC Friedrichshain II | Hamilton, Daniel | 2:6 2:6 | Niederlage |
| 2023-06-11 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 1 | Dieckhoff, Ruben LK14.2 | BSC Rehberge 1945 III | — | 1:6 3:6 | Niederlage |
| 2023-06-11 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 1 | Dieckhoff, Ruben / Frey, Janik | BSC Rehberge 1945 III | Lebel, Benoit | 2:6 3:6 | Niederlage |
| 2023-06-04 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 5 | Gries, Phillipp LK17.7 | Treptower Teufel TC III | — | 6:0 7:6 | Sieg |
| 2023-06-04 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 3 | Gries, Phillipp / Kersting, Andreas | Treptower Teufel TC III | Lebel, Benoit | 6:2 7:5 | Sieg |
| 2023-05-21 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 5 | Nägler, Sascha LK15.5 | SV Reinickendorf 1896 III | — | 4:6 3:6 | Niederlage |
| 2023-05-21 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 3 | Halfar, Roland / Hönicke, Christian | SV Reinickendorf 1896 III | Dannehl, Patrick | 5:7 4:6 | Niederlage |
| 2023-05-07 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 1 | Jantz, Michael LK14.6 | Olympischer Sport-Club | — | 4:6 6:1 7:10 ⚡ | Niederlage |
| 2023-05-07 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 1 | Jantz, Michael / Setti, Antoine | Olympischer Sport-Club | Zavisic, Alexandre | 6:3 3:6 10:2 ⚡ | Sieg |
| 2022-06-26 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 5 | Göbel-Thoma, Colin LK18.1 | TC Berlin-Weißensee II | — | 6:4 0:6 4:10 ⚡ | Niederlage |
| 2022-06-26 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 3 | Winkler, Andreas / Münster, Clemens | TC Berlin-Weißensee II | Kundt, Felix | 6:4 7:6 | Sieg |
| 2022-05-22 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 3 | Loos, Pierre LK18.1 | PSB24-Charlottenburg | — | 2:6 0:6 | Niederlage |
| 2022-05-22 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 2 | Groß, Philipp / Hwoang, Insoo | PSB24-Charlottenburg | Zavisic, Alexandre | 0:6 4:6 | Niederlage |
| 2022-05-08 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 2 | Felder, Lucas LK13.2 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | — | 0:6 1:6 | Niederlage |
| 2021-06-13 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 1 | Dieckhoff, Ruben LK13.1 | BSC Rehberge 1945 II | — | 3:6 4:6 | Niederlage |
| 2021-06-13 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 1 | Dieckhoff, Ruben / Rolke, Lucas | BSC Rehberge 1945 II | Nagel, Christian | 1:6 3:6 | Niederlage |
| 2020-09-27 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 3 | Bremer, Niklas LK14.0 | VfB Hermsdorf | — | 4:6 1:6 | Niederlage |
| 2020-09-27 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 2 | Lundie, Peter / Bremer, Niklas | VfB Hermsdorf | Meinerz, Jens | 0:6 0:6 | Niederlage |
| 2020-09-06 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 2 | Polzin, Danny LK13.0 | SV Berliner Brauereien | — | 1:6 0:6 | Niederlage |
| 2020-09-06 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 1 | Nitzsche, Daniel / Stürmer, Lennard | SV Berliner Brauereien | Stabe, Erik | 2:6 3:6 | Niederlage |
| 2020-08-30 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 2 | Völler, Jan LK11.0 | BTC Gropiusstadt | — | 0:6 0:6 | Niederlage |
| 2020-08-30 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 1 | Iza Schilling, Philipp / Völler, Jan | BTC Gropiusstadt | Poulichard, Gwen | 2:6 6:4 16:14 ⚡ | Sieg |
| 2020-06-21 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 2 | Greiner, Sebastian LK13.0 | TC GW Nikolassee | — | 2:6 3:6 | Niederlage |
| 2020-06-21 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 1 | Kühnast, Benjamin / Greiner, Sebastian | TC GW Nikolassee | Zavisic, Alexandre | 0:6 2:6 | Niederlage |
| 2019-08-18 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 2 | Aß, Manuel LK20.0 | TC Ludwigsfelde 1958 | — | 4:6 4:6 | Niederlage |
| 2019-08-18 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 3 | Schreiber, Normen / Steinbeck, Guido | TC Ludwigsfelde 1958 | Göbel-Thoma, Colin | 6:1 6:2 | Sieg |
| 2019-08-11 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 2 | Imig, Jens LK13.0 | Berliner Hockey-Club | — | 6:4 2:6 11:9 ⚡ | Sieg |
| 2019-08-11 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 3 | Krause, Oliver Sven / Bender, Torsten | Berliner Hockey-Club | Deutsch, Philipp | 0:6 3:6 | Niederlage |
| 2019-05-19 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 3 | Petz, Jochen LK15.0 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | — | 1:6 0:6 | Niederlage |
| 2019-05-19 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 2 | Sell, Christopher / Tidei, Tommaso | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Deutsch, Philipp | 3:6 6:7 | Niederlage |
| 2019-05-05 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 2 | Geppert, Stephan LK12.0 | Tennisclub Victoria Pankow | — | 0:6 1:6 | Niederlage |
| 2019-05-05 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | Camilleri, Simon / Tobusch, Marko | Tennisclub Victoria Pankow | Zelke, Mariano | 5:7 1:6 | Niederlage |
| 2019-05-01 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 2 | Paul, Christian LK15.0 | Zehlendorfer TuS von 1888 | — | 3:6 6:1 8:10 ⚡ | Niederlage |
| 2019-05-01 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 2 | Paul, Christian / Reimann, Alexander | Zehlendorfer TuS von 1888 | Deutsch, Philipp | 6:2 6:2 | Sieg |
| 2018-06-17 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 2 | Pernthaler, Dominik LK15.0 | TC Friedrichshain III | — | 6:1 6:3 | Sieg |
| 2018-06-17 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 2 | Haack, Andreas / Ihne, Sascha | TC Friedrichshain III | Kroschewski, Hannes | 7:5 6:7 10:4 ⚡ | Sieg |
| 2018-06-10 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 2 | Ney, Marcel LK13.0 | SV Reinickendorf 1896 III | — | 1:6 1:6 | Niederlage |
| 2018-06-10 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 1 | Krüger, Thomas / Ney, Marcel | SV Reinickendorf 1896 III | Riecken, Nils | 0:6 1:6 | Niederlage |
| 2018-06-03 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 2 | Eulitz, Kilian LK19.0 | Berliner Hockey-Club | — | 6:0 7:6 | Sieg |
| 2018-06-03 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 1 | Gocke, Dirk / Arras, Heiko | Berliner Hockey-Club | Zelke, Mariano | 6:0 6:0 | Sieg |
| 2018-05-06 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 2 | Butler, Jeffrey LK16.0 | Olympischer Sport-Club | — | 4:6 6:4 6:10 ⚡ | Niederlage |
| 2018-05-06 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 1 | Schuckert, Sebastian / Jantz, Michael | Olympischer Sport-Club | Marchand, Michael | 6:4 4:6 11:9 ⚡ | Sieg |
Einzel-Gegner gegen die mindestens zweimal gespielt wurde, nach Häufigkeit sortiert.
| Gegner | Spiele | Bilanz | Quote | Tendenz |
|---|---|---|---|---|
| Dieckhoff, Ruben | 2 | 0:2 | 0% |
Einzel / Doppel – gewonnene und gesamte Spiele, mit Sieg-Quote in Prozent.
Dritte Sätze – Spiele die in den Entscheidungssatz gingen, und wie viele davon gewonnen wurden (Nervenstärke).
Match-Tiebreaks – Spiele die im Match-Tiebreak entschieden wurden (mit ⚡ markiert).
Sieg-Quote gesamt – alle Einzel und Doppel zusammen.
LK-Verlauf – Entwicklung der Leistungsklasse über die Zeit. Niedriger = stärker, daher ist die Achse invertiert (oben = besser).
Sieg-Quote pro Saison – Anteil gewonnener Einzel je Saison.
Sieg-Quote nach Position – auf welchen Einzel-Positionen der Spieler wie erfolgreich war.
Einzel- vs. Doppel-Bilanz – Verteilung von Siegen und Niederlagen.
Aktuelle Form – die letzten Einzel als Folge von S (Sieg) und N (Niederlage), neueste rechts. Der Trend zeigt ob der Spieler zuletzt auf- oder absteigt.
Gegen stärkere / schwächere Gegner – Bilanz gegen Spieler mit besserer bzw. schlechterer LK. Verrät ob jemand über oder unter seiner LK spielt (Overperformer vs. verwundbar).
Dritte Sätze / Match-Tiebreaks – Bilanz in engen Matches. Eine hohe Quote bedeutet Nervenstärke; eine niedrige zeigt dass es sich lohnt, den Spieler in die Verlängerung zu zwingen.
Bilanz – Siege zu Niederlagen gegen einen bestimmten Einzel-Gegner (Siege:Niederlagen). Grün eingefärbt bei positiver, rot bei negativer Bilanz.
Tendenz – visualisiert das Verhältnis von Siegen (grün) zu Niederlagen (rot). Nur Gegner mit mindestens zwei Begegnungen werden gelistet.
Pos – Einzel-Position (1 = vorderste) bzw. Doppel-Position. Ergebnis zeigt die Sätze aus Sicht des Spielers.
Verlinkte Namen führen zum jeweiligen Spieler-Profil. Sieg / Niederlage kennzeichnen den Ausgang.