LK 12.4 (war LK 12.6)
Füchse Berlin Reinickendorf e.V. · H30
Einzel
Doppel
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
Aktuelle Form (letzte Einzel, neueste rechts)
Gegen stärkere Gegner (bessere LK)
Gegen schwächere Gegner (schlechtere LK)
Overperformer schlägt überdurchschnittlich oft stärkere Gegner.
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
ausgeglichen in dritten Sätzen.
| Datum | Saison | Art | Pos | Gegner | Mannschaft | Partner | Ergebnis | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 4 | Tillmann, Ole LK11.6 | Tennisfreunde Mitte e.V. | — | 4:6 7:6 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2024-09-02 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 2 | — / Tillmann, Ole | Tennisfreunde Mitte e.V. | Jendek, Richard | — | Sieg |
| 2023-06-04 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 3 | Meier, Marc-Joachim LK7.7 | TC Weiß-Rot Neukölln | — | 0:6 3:6 | Niederlage |
| 2023-06-04 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 2 | Behrendt, Andreas / Rokitta, Christian | TC Weiß-Rot Neukölln | Singh, Shiwang | 1:6 3:6 | Niederlage |
| 2023-05-18 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 4 | Düstersiek, Niclas LK15.4 | Tennis-Club SCC Berlin II | — | 4:6 6:4 8:10 ⚡ | Niederlage |
| 2023-05-18 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 1 | Sperling, Jan / Belke, Martin | Tennis-Club SCC Berlin II | Geppert, Stephan | 6:3 6:1 | Sieg |
| 2023-05-14 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 6 | Garber, Marcus LK24.0 | TK Blau-Gold Steglitz | — | 6:1 6:2 | Sieg |
| 2023-05-14 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 3 | Reichert, Wladislaw / Garber, Marcus | TK Blau-Gold Steglitz | Goerke, Christoph | 6:1 6:2 | Sieg |
| 2023-05-07 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 2 | Zeidler, Dennis LK8.7 | Tennis-Club Kleinmachnow | — | 5:7 1:6 | Niederlage |
| 2023-05-07 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 2 | Lommatzsch, Dennis / Schade, Benjamin | Tennis-Club Kleinmachnow | Jung, Christoph | 6:3 3:6 6:10 ⚡ | Niederlage |
| 2022-08-28 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 1 | Schmidt, Joachim Thomas LK11.8 | FVT Heilandsweide II | — | 6:4 7:6 | Sieg |
| 2022-08-28 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 1 | Hagemann, Marc / Stelter, Marcel | FVT Heilandsweide II | Jung, Christoph | 6:7 2:6 | Niederlage |
| 2022-07-03 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 3 | Loos, Pierre LK18.1 | PSB24-Charlottenburg | — | 6:1 6:3 | Sieg |
| 2022-07-03 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 3 | Hwoang, Insoo / Rapp, Alexander | PSB24-Charlottenburg | Kovalov, Artem | 3:6 6:4 10:5 ⚡ | Sieg |
| 2022-06-26 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 2 | Fitschen, Kristian LK19.3 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | — | 4:6 6:1 10:2 ⚡ | Sieg |
| 2022-06-26 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 2 | Fitschen, Kristian / Rahns, Philipp Maximilian | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | Sell, Christopher | 7:6 6:3 | Sieg |
| 2022-06-12 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 2 | Schmidt, Marek / Weiß, Steffen | NTC "Die Känguruhs" II | Jung, Christoph | 6:3 6:1 | Sieg |
| 2022-05-22 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 1 | Stezaly, Andrzej / Brösicke, Sylvio | Tennis-Club Hennigsdorf | Ahrens, Jasper | 3:6 4:6 | Niederlage |
| 2022-05-22 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 3 | Krusen, Denis LK13.1 | TC Berlin-Weißensee II | — | 6:1 6:2 | Sieg |
| 2022-05-22 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 1 | Zelke, Mariano / Krusen, Denis | TC Berlin-Weißensee II | Ahrens, Jasper | 6:4 6:2 | Sieg |
| 2022-05-15 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 2 | Schmehl, Mirko LK12.6 | TC Rot. Friedrichsfelde | — | 6:0 6:1 | Sieg |
| 2022-05-15 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 1 | Linck, Ronny / Schmehl, Mirko | TC Rot. Friedrichsfelde | Goerke, Christoph | 6:4 6:2 | Sieg |
| 2022-05-08 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 4 | Sudmann, Timo LK23.9 | TC GW Baumschulenweg | — | 6:0 6:0 | Sieg |
| 2022-05-08 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 2 | — / — | TC GW Baumschulenweg | Ahrens, Jasper | — | Niederlage |
| 2021-10-03 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 3 | Buhrkohl, Antonio LK11.1 | BTTC Grün-Weiß | — | 4:6 6:3 8:10 ⚡ | Niederlage |
| 2021-08-22 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 2 | Günther, Björn LK12.1 | TC Blau-Weiß Britz | — | 5:7 4:6 | Niederlage |
| 2021-08-22 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 1 | Redlich, Fabian / Günther, Björn | TC Blau-Weiß Britz | Ahrens, Jasper | 3:6 4:6 | Niederlage |
| 2021-08-15 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 3 | Halfar, Roland LK8.0 | SV Reinickendorf 1896 III | — | 6:1 2:6 7:10 ⚡ | Niederlage |
| 2021-08-15 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 3 | Scholz-Löschner, Phillip / Krüger, Thomas | SV Reinickendorf 1896 III | Kavalyov, Artem | 1:6 1:6 | Niederlage |
| 2021-06-20 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 2 | Hendrikx, Stephan LK13.1 | Treptower Teufel TC II | — | 6:3 6:1 | Sieg |
| 2021-06-20 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 2 | Schröder, Alexander / Busse, Marcel | Treptower Teufel TC II | Seelmann, Samuel | 6:7 2:6 | Niederlage |
| 2021-06-13 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 1 | Pleßow, Manuel / Fibig, Markus | Hermsdorfer Sport-Club II | Matull, Steve | 7:5 6:0 | Sieg |
| 2020-09-06 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 1 | Wanzeck, Milan / Zigan, Matthias | TC GW Königs Wusterhausen | Ahrens, Jasper | 6:4 6:3 | Sieg |
| 2020-08-30 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 4 | Eckle, Kilian LK15.0 | Tennisclub Victoria Pankow | — | 6:1 6:1 | Sieg |
| 2020-08-30 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 2 | Geppert, Stephan / Schima, Marco | Tennisclub Victoria Pankow | Gladysz, Marc | 6:2 6:4 | Sieg |
| 2020-08-23 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 3 | Pfau, Alexander LK18.0 | Berliner SV 1892 III | — | 6:0 6:1 | Sieg |
| 2020-08-23 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 2 | Janik, Timo / Kirsch, Fabian | Berliner SV 1892 III | Ahrens, Jasper | 6:4 6:3 | Sieg |
| 2020-06-21 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 3 | Singh, Shiwang LK17.0 | SG Bergmann-Borsig | — | 6:1 6:3 | Sieg |
| 2020-06-21 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 2 | Singh, Shiwang / Kapelle, Marcus | SG Bergmann-Borsig | Gladysz, Marc | 6:2 7:6 | Sieg |
| 2020-06-14 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 3 | Mende, Andreas LK17.0 | Tennis-Club Kleinmachnow | — | 6:2 6:2 | Sieg |
| 2020-06-14 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 2 | Wilke, Ernst / Bluhm, Tobias | Tennis-Club Kleinmachnow | Gladysz, Marc | 6:0 6:1 | Sieg |
| 2019-08-25 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 4 | Everke, Ruppert LK18.0 | Zehlendorfer TuS von 1888 | — | 6:0 6:0 | Sieg |
| 2019-08-25 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 2 | Paul, Christian / Everke, Ruppert | Zehlendorfer TuS von 1888 | Sell, Christopher | 6:0 6:3 | Sieg |
| 2019-06-16 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 4 | Gocke, Dirk LK15.0 | Berliner Hockey-Club | — | 6:4 6:4 | Sieg |
| 2019-06-16 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 2 | Krause, Oliver Sven / Gocke, Dirk | Berliner Hockey-Club | Gonzalez, Fransisco | 0:6 3:6 | Niederlage |
| 2019-05-26 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 5 | Wenig, Richard LK18.0 | Tennisclub Victoria Pankow | — | 6:0 6:0 | Sieg |
| 2019-05-26 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 2 | Petkoff, Alexander / Wenig, Richard | Tennisclub Victoria Pankow | Ahrens, Jasper | 6:2 6:0 | Sieg |
| 2019-05-19 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 3 | Zelke, Christoph LK15.0 | TC Berlin-Weißensee II | — | 6:1 6:0 | Sieg |
| 2019-05-19 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | — / Lombard, Wesley | TC Berlin-Weißensee II | Goerke, Christoph | 7:6 4:1 | Sieg |
| 2019-05-12 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 4 | Steinbeck, Guido LK23.0 | TC Ludwigsfelde 1958 | — | 6:0 6:0 | Sieg |
| 2019-05-12 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 2 | Steinbeck, Guido / Strelow, Sebastian | TC Ludwigsfelde 1958 | Sell, Christopher | 6:1 6:1 | Sieg |
| 2019-05-05 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 4 | Kaufmann, Kai LK16.0 | IBM Klub Berlin e.V. | — | 6:2 6:0 | Sieg |
| 2019-05-05 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | Schüler, Stephan / Soya, Patrick | IBM Klub Berlin e.V. | Ahrens, Jasper | 4:6 6:4 14:12 ⚡ | Sieg |
| 2018-06-10 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 3 | Balzer, Matthias LK23.0 | TC Weiß-Rot Neukölln II | — | 6:0 6:1 | Sieg |
| 2018-06-10 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 2 | Balzer, Matthias / Dogan, Christoph | TC Weiß-Rot Neukölln II | Krendl, Christian | 6:0 6:0 | Sieg |
| 2018-06-03 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 4 | Ruthert, Sebastian LK23.0 | Neuruppiner TC Grün-Weiß | — | 6:3 6:2 | Sieg |
| 2018-06-03 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 2 | Thiedke, Matthias / Ruthert, Sebastian | Neuruppiner TC Grün-Weiß | Sell, Christopher | 7:6 7:5 | Sieg |
| 2018-05-13 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 4 | Florian, Michael LK22.0 | Tennisclub Victoria Pankow II | — | 6:1 6:1 | Sieg |
| 2018-05-13 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 1 | Eckle, Kilian / Maier, Benjamin | Tennisclub Victoria Pankow II | Goerke, Christoph | 6:1 6:2 | Sieg |
| 2018-05-06 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 3 | Bartz, Christian LK21.0 | TC Waltersdorf 99 e.V. | — | 6:1 6:0 | Sieg |
| 2018-05-06 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 2 | Marquardt, Marko / Bartz, Christian | TC Waltersdorf 99 e.V. | Krendl, Christian | 6:3 7:6 | Sieg |
Einzel / Doppel – gewonnene und gesamte Spiele, mit Sieg-Quote in Prozent.
Dritte Sätze – Spiele die in den Entscheidungssatz gingen, und wie viele davon gewonnen wurden (Nervenstärke).
Match-Tiebreaks – Spiele die im Match-Tiebreak entschieden wurden (mit ⚡ markiert).
Sieg-Quote gesamt – alle Einzel und Doppel zusammen.
LK-Verlauf – Entwicklung der Leistungsklasse über die Zeit. Niedriger = stärker, daher ist die Achse invertiert (oben = besser).
Sieg-Quote pro Saison – Anteil gewonnener Einzel je Saison.
Sieg-Quote nach Position – auf welchen Einzel-Positionen der Spieler wie erfolgreich war.
Einzel- vs. Doppel-Bilanz – Verteilung von Siegen und Niederlagen.
Aktuelle Form – die letzten Einzel als Folge von S (Sieg) und N (Niederlage), neueste rechts. Der Trend zeigt ob der Spieler zuletzt auf- oder absteigt.
Gegen stärkere / schwächere Gegner – Bilanz gegen Spieler mit besserer bzw. schlechterer LK. Verrät ob jemand über oder unter seiner LK spielt (Overperformer vs. verwundbar).
Dritte Sätze / Match-Tiebreaks – Bilanz in engen Matches. Eine hohe Quote bedeutet Nervenstärke; eine niedrige zeigt dass es sich lohnt, den Spieler in die Verlängerung zu zwingen.
Bilanz – Siege zu Niederlagen gegen einen bestimmten Einzel-Gegner (Siege:Niederlagen). Grün eingefärbt bei positiver, rot bei negativer Bilanz.
Tendenz – visualisiert das Verhältnis von Siegen (grün) zu Niederlagen (rot). Nur Gegner mit mindestens zwei Begegnungen werden gelistet.
Pos – Einzel-Position (1 = vorderste) bzw. Doppel-Position. Ergebnis zeigt die Sätze aus Sicht des Spielers.
Verlinkte Namen führen zum jeweiligen Spieler-Profil. Sieg / Niederlage kennzeichnen den Ausgang.