LK 11.2 (war LK 11.2)
Dahlemer Tennisclub · H40
Einzel
Doppel
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
Aktuelle Form (letzte Einzel, neueste rechts)
Gegen stärkere Gegner (bessere LK)
Gegen schwächere Gegner (schlechtere LK)
spielt weitgehend erwartungsgemäß zu seiner LK.
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
ausgeglichen in dritten Sätzen.
| Datum | Saison | Art | Pos | Gegner | Mannschaft | Partner | Ergebnis | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 3 | Ermolin, Igor LK10.9 | Humboldt Tennis-Club | — | 4:6 3:6 | Niederlage |
| 2025-09-07 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 2 | Ermolin, Igor / Bodien, Daniel | Humboldt Tennis-Club | Grothe, Dorian | 3:6 1:6 | Niederlage |
| 2025-06-29 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 3 | Zahn, Hendrik LK16.4 | TC Mahlow 1957 | — | 6:0 6:3 | Sieg |
| 2025-06-29 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 3 | Hoppe, Sebastian / Hochberger, Stefan | TC Mahlow 1957 | Möllmann, Karl-Josef | 6:1 4:6 10:4 ⚡ | Sieg |
| 2025-05-18 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 3 | Semsch, Mathias LK14.0 | Tennisfreunde Mitte e.V. II | — | 6:0 6:2 | Sieg |
| 2025-05-18 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 2 | Eggert, Andre / Semsch, Mathias | Tennisfreunde Mitte e.V. II | Grothe, Dorian | 6:4 6:3 | Sieg |
| 2025-05-11 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 2 | Schröder, Gunnar LK10.0 | TC Blau-Gold Wuhlheide | — | 1:6 1:6 | Niederlage |
| 2025-05-11 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 1 | Gorczyza, Alexander / Rudolf, Kilian | TC Blau-Gold Wuhlheide | Ludwig, Claas | 4:6 4:6 | Niederlage |
| 2023-07-02 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 2 | Rivera Carlson, Diego LK10.5 | Humboldt Tennis-Club | — | 2:6 3:6 | Niederlage |
| 2023-07-02 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 2 | Rivera Carlson, Diego / Wurster, Moritz | Humboldt Tennis-Club | Möllmann, Karl-Josef | 4:6 4:6 | Niederlage |
| 2023-06-11 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 2 | Rabe, Ralf LK13.2 | TC Grün-Weiß Bergfelde | — | 5:7 1:6 | Niederlage |
| 2023-06-11 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 1 | Bohn, Andreas / Rabe, Ralf | TC Grün-Weiß Bergfelde | Grothe, Dorian | 6:4 6:4 | Sieg |
| 2023-05-21 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 2 | Bisaro, Alexander LK12.6 | TSG Break 90 II | — | 7:5 0:6 8:10 ⚡ | Niederlage |
| 2023-05-21 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 2 | Bisaro, Alexander / Schilling, Tom | TSG Break 90 II | Grothe, Dorian | 6:4 6:0 | Sieg |
| 2023-05-07 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 2 | Karczewski, Karsten LK14.2 | Verein für Körperkultur | — | 7:5 6:2 | Sieg |
| 2023-05-07 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 1 | Rosam, Markus / Klie, Axel | Verein für Körperkultur | Grothe, Dorian | 6:2 7:5 | Sieg |
| 2023-05-01 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 2 | — | TC Blau-Gold Wuhlheide | — | 4:4 | Sieg |
| 2023-05-01 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 1 | Ritzschke, Ralf / Berg, Simon | TC Blau-Gold Wuhlheide | Grothe, Dorian | 6:1 6:1 | Sieg |
| 2022-07-03 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 3 | Zippel, Frank LK13.3 | Berliner Sport-Club II | — | 6:1 6:1 | Sieg |
| 2022-07-03 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 1 | — / Gröger, Torsten | Berliner Sport-Club II | Wettich, Christian | — | Niederlage |
| 2022-06-26 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 1 | Kramer, Michael / Stroh, Benjamin | Zehlendorfer TuS von 1888 | Möllmann, Karl-Josef | 3:6 4:6 | Niederlage |
| 2022-05-29 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 1 | Brenning, Carl-Philipp LK9.7 | Zehlendorfer TuS von 1888 | — | 2:6 1:6 | Niederlage |
| 2022-05-29 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 1 | Czemerys, Piotr / Neidel, Philipp | Zehlendorfer TuS von 1888 | Rogahn, Manio | 2:6 2:6 | Niederlage |
| 2022-05-26 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 3 | Hagemann, Marc LK13.1 | FVT Heilandsweide | — | 1:6 3:6 | Niederlage |
| 2022-05-26 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 2 | Schüler, Stephan / Kern, Dennis | FVT Heilandsweide | Bohn, Olaf | 4:6 6:3 9:11 ⚡ | Niederlage |
| 2022-05-22 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 2 | — | Tennis Verein Preussen | — | 6:4 1:0 | Sieg |
| 2022-05-22 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 1 | Radermacher, Cornelius / Heise, Johannes | Tennis Verein Preussen | Bohn, Olaf | 4:6 4:6 | Niederlage |
| 2022-05-15 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 3 | Wulfetange, Jan LK13.4 | SC Brandenburg e.V. | — | 6:1 6:2 | Sieg |
| 2022-05-15 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 2 | Leistenschneider, Patrick / Wulfetange, Jan | SC Brandenburg e.V. | Möllmann, Karl-Josef | 7:6 4:6 10:2 ⚡ | Sieg |
| 2022-05-08 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 2 | Braaksma, Robert LK11.2 | TC Wilmersdorf | — | 4:6 3:6 | Niederlage |
| 2022-05-08 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 1 | Geissler, Robert / Kuhnert, Julian | TC Wilmersdorf | Wettich, Christian | 6:4 6:3 | Sieg |
| 2022-05-01 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 3 | Bodien, Daniel LK13.5 | Humboldt Tennis-Club | — | 6:7 1:6 | Niederlage |
| 2022-05-01 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 2 | Bermudez Fernandez, Pedro / Casado Galian, Alejandro | Humboldt Tennis-Club | Möllmann, Karl-Josef | 6:4 2:6 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2021-09-19 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 2 | von Saurma-Jeltsch, Felix LK13.1 | BTC Grün-Gold 1904 II | — | 6:4 4:6 7:10 ⚡ | Niederlage |
| 2021-09-19 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 1 | Wolf, Michael / von Saurma-Jeltsch, Felix | BTC Grün-Gold 1904 II | Wettich, Christian | 5:7 3:6 | Niederlage |
| 2021-09-12 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 2 | Mende, Andreas LK17.1 | Tennis-Club Kleinmachnow | — | 6:2 6:3 | Sieg |
| 2021-09-12 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 1 | — / Felt, David | Tennis-Club Kleinmachnow | Möllmann, Karl-Josef | 4:5 | Niederlage |
| 2021-09-12 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 2 | Polunic, Ivan LK9.0 | Berliner SV 1892 II | — | 1:6 1:6 | Niederlage |
| 2021-09-12 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 1 | Messerschmidt, Marcel / Polunic, Ivan | Berliner SV 1892 II | Wettich, Christian | 7:6 6:1 | Sieg |
| 2021-08-22 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 2 | Riediger, Thomas LK13.1 | TSG Oberschöneweide | — | 6:4 6:4 | Sieg |
| 2021-08-22 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 1 | Senger, Lars / Patzwall, Helge Odo Jörg | TSG Oberschöneweide | Möllmann, Karl-Josef | 7:6 6:4 | Sieg |
| 2021-08-15 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 2 | Leopold, Michael LK14.1 | NTC "Die Känguruhs" | — | 6:4 6:1 | Sieg |
| 2021-08-15 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 2 | Lohrer, Christian / Beyer, Mario | NTC "Die Känguruhs" | Möllmann, Karl-Josef | 6:2 6:3 | Sieg |
| 2021-06-13 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 2 | Giersch, Stefan LK15.1 | Steglitzer TK 1913 | — | 5:7 2:6 | Niederlage |
| 2021-06-13 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 1 | Elmdust, Bijan / Mularski, Sven | Steglitzer TK 1913 | Möllmann, Karl-Josef | 6:0 6:0 | Sieg |
| 2020-09-21 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 2 | Rivera Carlson, Diego LK11.0 | Humboldt Tennis-Club | — | 1:6 7:6 5:10 ⚡ | Niederlage |
| 2020-09-21 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 1 | Bermudez Fernandez, Pedro / Rivera Carlson, Diego | Humboldt Tennis-Club | Wettich, Christian | 0:6 0:6 | Niederlage |
| 2020-09-05 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 4 | Wyand, Marc LK10.0 | SV Reinickendorf 1896 III | — | 3:6 1:6 | Niederlage |
| 2020-09-05 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 2 | Wyand, Marc / Krüger, Thomas | SV Reinickendorf 1896 III | Steden, Philipp | 7:5 2:6 2:10 ⚡ | Niederlage |
| 2020-08-23 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 2 | Rekow, Dietmar LK15.0 | TV Frohnau II | — | 6:2 6:4 | Sieg |
| 2020-08-23 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 1 | Uffrecht, Ralf / Rehm, Oliver | TV Frohnau II | Möllmann, Karl-Josef | 3:6 6:2 8:10 ⚡ | Niederlage |
| 2020-06-21 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 2 | Ewert, Helge LK12.0 | TVG 'Sally Bein' Beelitz | — | 1:6 7:6 20:18 ⚡ | Sieg |
| 2020-06-21 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 1 | Förster, Christian / Höhne, Kay | TVG 'Sally Bein' Beelitz | Wettich, Christian | 7:5 3:6 7:10 ⚡ | Niederlage |
| 2020-06-14 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 2 | Schmitz, Peter LK16.0 | TSG Break 90 II | — | 4:6 1:6 | Niederlage |
| 2020-06-14 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 2 | Beuchel, Stefan / Mühlbauer, Udo | TSG Break 90 II | Röh, Lars | 4:6 7:5 10:6 ⚡ | Sieg |
| 2019-08-18 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 2 | Vetters, André LK17.0 | SV Berliner Brauereien II | — | 7:5 6:4 | Sieg |
| 2019-08-18 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 2 | Peschel, Jörg / Schölles, Alfred | SV Berliner Brauereien II | Möllmann, Karl-Josef | 6:1 6:3 | Sieg |
| 2019-08-11 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 2 | Bug, Thorsten LK14.0 | Tennis-Club Tiergarten III | — | 2:6 6:2 10:5 ⚡ | Sieg |
| 2019-08-11 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 2 | Cierpka, Patrick / Orrillo, Jens | Tennis-Club Tiergarten III | Möllmann, Karl-Josef | 6:1 1:6 10:5 ⚡ | Sieg |
| 2019-06-16 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 3 | König, Sebastian LK11.0 | Fachvereinigung Tennis e.V. | — | 1:6 4:6 | Niederlage |
| 2019-06-16 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 2 | König, Sebastian / Granitza, Nikolas | Fachvereinigung Tennis e.V. | Rogahn, Manio | 0:6 0:6 | Niederlage |
| 2019-06-02 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 2 | — | TC Friedrichshain III | — | 3:2 | Niederlage |
| 2019-06-02 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | Berg, Simon / Heintze, Matthias | TC Friedrichshain III | Röh, Lars | 6:1 7:6 | Sieg |
| 2019-05-26 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 2 | Bittis, Oliver LK11.0 | BTC Gropiusstadt | — | 1:6 0:6 | Niederlage |
| 2019-05-26 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | Hase, Fabian / Ullah, Amir | BTC Gropiusstadt | Grothe, Dorian | 2:6 2:6 | Niederlage |
| 2019-05-12 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 2 | Sobottka, Stefan LK16.0 | BTTC Grün-Weiß II | — | 7:6 6:3 | Sieg |
| 2019-05-12 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | Schmidt, Christian / Kiack, Gunnar | BTTC Grün-Weiß II | Möllmann, Karl-Josef | 5:7 6:1 7:10 ⚡ | Niederlage |
| 2019-05-05 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 2 | Stelter, Oliver LK15.0 | TC BW Hohen Neuendorf | — | 6:3 6:2 | Sieg |
| 2019-05-05 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | Stelter, Oliver / Vogler, Marko | TC BW Hohen Neuendorf | Möllmann, Karl-Josef | 6:2 3:6 9:11 ⚡ | Niederlage |
| 2018-05-27 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 4 | Laube, Oliver LK23.0 | Berliner SV 1892 II | — | 7:5 6:2 | Sieg |
| 2018-05-27 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 3 | Quante, Christian / Fenski, Michael | Berliner SV 1892 II | Dreyer, Dominik | 6:3 6:1 | Sieg |
| 2016-07-17 | TVBB Sommer 2016 | Einzel | 5 | Bäumer, Frank LK13.0 | TC RW Großbeeren | — | 2:6 6:3 11:9 ⚡ | Sieg |
| 2016-07-17 | TVBB Sommer 2016 | Doppel | 3 | — / Schilling, Tom | TC RW Großbeeren | Paterna, Guido | — | Niederlage |
Einzel-Gegner gegen die mindestens zweimal gespielt wurde, nach Häufigkeit sortiert.
| Gegner | Spiele | Bilanz | Quote | Tendenz |
|---|---|---|---|---|
| Rivera Carlson, Diego | 2 | 0:2 | 0% |
Einzel / Doppel – gewonnene und gesamte Spiele, mit Sieg-Quote in Prozent.
Dritte Sätze – Spiele die in den Entscheidungssatz gingen, und wie viele davon gewonnen wurden (Nervenstärke).
Match-Tiebreaks – Spiele die im Match-Tiebreak entschieden wurden (mit ⚡ markiert).
Sieg-Quote gesamt – alle Einzel und Doppel zusammen.
LK-Verlauf – Entwicklung der Leistungsklasse über die Zeit. Niedriger = stärker, daher ist die Achse invertiert (oben = besser).
Sieg-Quote pro Saison – Anteil gewonnener Einzel je Saison.
Sieg-Quote nach Position – auf welchen Einzel-Positionen der Spieler wie erfolgreich war.
Einzel- vs. Doppel-Bilanz – Verteilung von Siegen und Niederlagen.
Aktuelle Form – die letzten Einzel als Folge von S (Sieg) und N (Niederlage), neueste rechts. Der Trend zeigt ob der Spieler zuletzt auf- oder absteigt.
Gegen stärkere / schwächere Gegner – Bilanz gegen Spieler mit besserer bzw. schlechterer LK. Verrät ob jemand über oder unter seiner LK spielt (Overperformer vs. verwundbar).
Dritte Sätze / Match-Tiebreaks – Bilanz in engen Matches. Eine hohe Quote bedeutet Nervenstärke; eine niedrige zeigt dass es sich lohnt, den Spieler in die Verlängerung zu zwingen.
Bilanz – Siege zu Niederlagen gegen einen bestimmten Einzel-Gegner (Siege:Niederlagen). Grün eingefärbt bei positiver, rot bei negativer Bilanz.
Tendenz – visualisiert das Verhältnis von Siegen (grün) zu Niederlagen (rot). Nur Gegner mit mindestens zwei Begegnungen werden gelistet.
Pos – Einzel-Position (1 = vorderste) bzw. Doppel-Position. Ergebnis zeigt die Sätze aus Sicht des Spielers.
Verlinkte Namen führen zum jeweiligen Spieler-Profil. Sieg / Niederlage kennzeichnen den Ausgang.