LK 20.6 (war LK 20.6)
TC Friedrichshain III · H40
Einzel
Doppel
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
Aktuelle Form (letzte Einzel, neueste rechts)
Gegen stärkere Gegner (bessere LK)
Gegen schwächere Gegner (schlechtere LK)
Overperformer schlägt überdurchschnittlich oft stärkere Gegner.
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
kippt in engen Matches verliert dritte Sätze häufig — in die Verlängerung zwingen lohnt.
| Datum | Saison | Art | Pos | Gegner | Mannschaft | Partner | Ergebnis | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 5 | Ambrosius, Jan LK20.9 | Zehlendorfer TuS von 1888 III | — | 7:5 2:6 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2025-07-20 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 2 | Reimers, Lutz / Ambrosius, Jan | Zehlendorfer TuS von 1888 III | Lange, Andreas | 5:7 1:6 | Niederlage |
| 2025-07-06 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 3 | Becker, Tim / Baslik, Ali | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | Trautner, Moritz | 6:1 1:6 6:10 ⚡ | Niederlage |
| 2025-07-05 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 5 | Pernthaler, Dominik LK17.6 | TC OW Friedrichshagen II | — | 4:6 2:6 | Niederlage |
| 2025-07-05 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 3 | Pernthaler, Dominik / Murk, Kai | TC OW Friedrichshagen II | Barnett, Leon | 6:4 6:2 | Sieg |
| 2025-05-18 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 6 | Wirz, Alexander LK20.3 | BFC Alemannia 1890 e.V. | — | 6:2 6:4 | Sieg |
| 2025-05-18 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 3 | — / Abel, Patrick | BFC Alemannia 1890 e.V. | Vetan, Ionut Cristian | 4:6 4:6 | Niederlage |
| 2025-05-11 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 6 | Herrmann, Tino LK23.5 | BTTC Grün-Weiß II | — | 6:0 7:5 | Sieg |
| 2025-05-11 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 2 | Hort, Martin / Trenkler, Lukas | BTTC Grün-Weiß II | Ly, Truong Lanh | 3:6 2:6 | Niederlage |
| 2024-06-30 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 6 | Hartmann, André LK18.6 | SG Spandau (Tobacco/VfV) | — | 4:6 7:6 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2024-06-30 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 3 | Mehmet, Gedik / Matz, Stefan | SG Spandau (Tobacco/VfV) | Heintze, Matthias | 3:6 3:6 | Niederlage |
| 2024-05-26 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 5 | Rentzsch, Marco LK15.9 | TC Longline-Wedding | — | 5:7 4:6 | Niederlage |
| 2024-05-26 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 3 | Rentzsch, Marco / Gericke, Torsten | TC Longline-Wedding | Graf, Steffen | 6:2 3:6 7:10 ⚡ | Niederlage |
| 2024-05-12 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 6 | Kropp, Stefan LK24.2 | TC Frohnau II | — | 6:1 6:2 | Sieg |
| 2024-05-12 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 1 | Müller, Daniel / Fahrenholz, Gregor | TC Frohnau II | Popović, Serdan | 4:6 6:3 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2024-05-05 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 6 | Ewalds, Björn LK25.0 | BTC Rot-Gold | — | 6:2 6:3 | Sieg |
| 2024-05-05 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 2 | Degel, Christopher / Klatovsky, Ondrej | BTC Rot-Gold | Irrgang, Thomas | 1:6 6:4 5:10 ⚡ | Niederlage |
| 2023-07-02 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 4 | Porzelt, Maximilian LK16.2 | Tennis Verein Preussen | — | 6:3 1:6 4:10 ⚡ | Niederlage |
| 2023-07-02 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 2 | Bährens, Sven / Ulmer, Thorsten | Tennis Verein Preussen | Rutzel, Kersten | 2:6 3:6 | Niederlage |
| 2023-06-25 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 4 | Dreyer, Dominik LK19.1 | Tennis-Club Tiergarten III | — | 4:6 3:6 | Niederlage |
| 2023-06-25 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 2 | Schäfer, Ralf / Dreyer, Dominik | Tennis-Club Tiergarten III | Rutzel, Kersten | 6:2 7:5 | Sieg |
| 2023-06-11 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 5 | Joseph, Carsten LK20.5 | VfB Hermsdorf | — | 6:7 6:4 10:8 ⚡ | Sieg |
| 2023-06-11 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 2 | Klemstein, Florian / Klemstein, Kim | VfB Hermsdorf | Rutzel, Kersten | 6:2 4:6 13:15 ⚡ | Niederlage |
| 2023-05-21 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 5 | Geleveria, Sergii LK23.8 | STC Hakenfelde 75 | — | 7:5 1:6 9:11 ⚡ | Niederlage |
| 2023-05-21 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 2 | Storozhenko, Vitalii / Geleveria, Sergii | STC Hakenfelde 75 | Ly, Truong Lanh | 1:6 3:6 | Niederlage |
| 2023-05-14 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 5 | Geier, Timo LK16.8 | SG Aktiv/Dahme/Jüterb. | — | 6:3 3:6 9:11 ⚡ | Niederlage |
| 2023-05-14 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 3 | Baum, Daniel / Lehmann, Torsten | SG Aktiv/Dahme/Jüterb. | Vetan, Ionut Cristian | 1:6 6:7 | Niederlage |
| 2022-07-03 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 3 | Mehmet, Gedik / Toprak, Osman | VfV-Spandau 1922 | Rutzel, Kersten | 6:2 3:6 6:10 ⚡ | Niederlage |
| 2022-05-29 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 5 | Güldner, Kurt LK19.5 | BTC Gropiusstadt | — | 7:6 3:6 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2022-05-29 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 2 | Dochow, Andreas / Sengpiel, Tobias | BTC Gropiusstadt | Pirl, Andreas | 6:0 6:2 | Sieg |
| 2022-05-22 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 6 | Behar, Daniel LK22.1 | Tennis-Club SCC Berlin III | — | 6:2 4:6 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2022-05-22 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 3 | Pereira, Hugo / Popp, Matthias | Tennis-Club SCC Berlin III | Rutzel, Kersten | 6:0 6:0 | Sieg |
| 2022-05-08 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 5 | Kunizky, Stanislav LK23.0 | Berliner SV 1892 II | — | 1:6 6:1 10:8 ⚡ | Sieg |
| 2022-05-08 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 2 | Kirsch, Fabian / Unckell, Jan | Berliner SV 1892 II | Irrgang, Thomas | 7:5 6:2 | Sieg |
| 2021-09-12 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 5 | Schlopsnies, Udo LK14.1 | TC GW Baumschulenweg | — | 0:6 4:6 | Niederlage |
| 2021-09-12 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 1 | Fabi, Olivier / Böhning, Lars | TC GW Baumschulenweg | Trautner, Moritz | 1:6 6:4 6:10 ⚡ | Niederlage |
| 2021-09-05 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 6 | Dwelk-Klews, Thomas LK23.1 | Tennis-Club Hennigsdorf | — | 6:4 6:2 | Sieg |
| 2021-09-05 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 3 | Goschin, Mayk / Dwelk-Klews, Thomas | Tennis-Club Hennigsdorf | Heintze, Matthias | 4:6 6:7 | Niederlage |
| 2021-08-29 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 6 | Hillebrandt, Andre LK23.1 | TC Berlin-Weißensee II | — | 6:7 3:6 | Niederlage |
| 2021-08-29 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 3 | Nowak, Axel / Hillebrandt, Andre | TC Berlin-Weißensee II | Rutzel, Kersten | 6:3 6:3 | Sieg |
| 2021-08-22 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 6 | Arnold, Lars LK23.1 | TV Blau-Weiß 90 Forst | — | 6:1 6:3 | Sieg |
| 2021-08-22 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 3 | Pirnack, Udo / Wilke, Carsten | TV Blau-Weiß 90 Forst | Rutzel, Kersten | 6:0 4:6 10:6 ⚡ | Sieg |
| 2021-06-13 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 5 | Gollnick, Stefan LK22.1 | SC Siemensstadt Berlin | — | 6:4 6:2 | Sieg |
| 2021-06-13 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 2 | Frömming, Marc / Resmer, Marek | SC Siemensstadt Berlin | Rutzel, Kersten | 6:1 6:3 | Sieg |
| 2019-09-22 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 5 | Ash, Nick LK22.0 | Tennis-Club Tiergarten III | — | 6:2 4:6 10:8 ⚡ | Sieg |
| 2019-06-16 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 5 | Gutowsky, Bernd LK16.0 | TC BW Hohen Neuendorf | — | 3:6 7:5 5:10 ⚡ | Niederlage |
| 2019-06-16 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 2 | Stelter, Oliver / Luther, Ralf | TC BW Hohen Neuendorf | Rutzel, Kersten | 6:2 6:7 9:11 ⚡ | Niederlage |
| 2019-06-02 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 6 | Can, Kerem LK23.0 | Dahlemer Tennisclub | — | 7:6 2:6 9:11 ⚡ | Niederlage |
| 2019-06-02 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 3 | Schermann, Frank / Can, Kerem | Dahlemer Tennisclub | Rutzel, Kersten | 7:5 6:7 10:6 ⚡ | Sieg |
| 2019-05-26 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 5 | Piosik, Alexander LK21.0 | BTTC Grün-Weiß II | — | 6:1 5:7 8:10 ⚡ | Niederlage |
| 2019-05-26 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 3 | Tota, Pier Francesco / Piosik, Alexander | BTTC Grün-Weiß II | Rutzel, Kersten | 3:6 2:6 | Niederlage |
| 2018-06-03 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 6 | Linke, Alexander LK19.0 | SV Reinickendorf 1896 III | — | 3:6 6:4 5:10 ⚡ | Niederlage |
| 2018-06-03 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 3 | Ney, Marcel / Linke, Alexander | SV Reinickendorf 1896 III | Ihne, Sascha | 6:7 3:6 | Niederlage |
| 2018-05-06 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 5 | Mendow, Oliver LK18.0 | Tennisclub Victoria Pankow | — | 2:6 6:4 8:10 ⚡ | Niederlage |
| 2018-05-06 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 3 | Möller, Marc / Mendow, Oliver | Tennisclub Victoria Pankow | Rutzel, Kersten | 7:5 4:6 9:11 ⚡ | Niederlage |
| 2017-07-23 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 6 | Atas, Oktay LK23.0 | Tennis-Club SCC Berlin III | — | 4:6 6:1 6:7 | Niederlage |
| 2017-07-23 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 3 | Adirim, Harry / Atas, Oktay | Tennis-Club SCC Berlin III | Ihne, Sascha | 4:6 6:1 7:6 | Sieg |
| 2017-07-09 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 6 | Florian, Michael LK23.0 | SG Pankow Borsig | — | 6:2 0:6 8:10 ⚡ | Niederlage |
| 2017-07-09 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 2 | Fechtner, Bernd / Thiele, Jörg | SG Pankow Borsig | Gläser, Moritz | 6:3 6:4 | Sieg |
| 2017-06-25 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 6 | Halfar, Roland LK20.0 | SV Reinickendorf 1896 II | — | 2:6 0:6 | Niederlage |
| 2017-06-25 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 3 | Kempinger, Michael / Detzner, Fabian | SV Reinickendorf 1896 II | Ihne, Sascha | 1:6 0:6 | Niederlage |
| 2017-06-11 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 6 | Schönberg, Dennis LK23.0 | TC Berlin-Weißensee II | — | 6:4 2:6 5:10 ⚡ | Niederlage |
| 2017-06-11 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 3 | Riecken, Nils / Stumpe, Björn | TC Berlin-Weißensee II | Ihne, Sascha | 6:4 2:6 10:6 ⚡ | Sieg |
| 2016-07-03 | TVBB Sommer 2016 | Einzel | 6 | Vogeler, Rainer LK23.0 | SV Berliner Bären II | — | 6:1 6:3 | Sieg |
| 2016-07-03 | TVBB Sommer 2016 | Doppel | 2 | Schauer, Marc / Schönbörner, Ingo | SV Berliner Bären II | Berg, Simon | 6:7 3:6 | Niederlage |
| 2016-06-12 | TVBB Sommer 2016 | Einzel | 6 | Gruschwitz, Christoph LK23.0 | Berliner SV 1892 III | — | 3:6 2:6 | Niederlage |
| 2016-06-12 | TVBB Sommer 2016 | Doppel | 2 | Janik, Timo / Gruschwitz, Christoph | Berliner SV 1892 III | Förster, Moritz | 6:4 0:6 10:8 ⚡ | Sieg |
| 2016-06-05 | TVBB Sommer 2016 | Einzel | 6 | Dragan, Stepanov LK23.0 | TK Blau-Gold Steglitz II | — | 6:2 6:0 | Sieg |
| 2016-06-05 | TVBB Sommer 2016 | Doppel | 3 | Reichert, Wladislaw / Dragan, Stepanov | TK Blau-Gold Steglitz II | Ihne, Sascha | 6:0 6:0 | Sieg |
| 2016-05-29 | TVBB Sommer 2016 | Einzel | 6 | Haack, Oliver LK23.0 | TC Blau Weiß Westend | — | 6:3 6:3 | Sieg |
| 2016-05-29 | TVBB Sommer 2016 | Doppel | 3 | Hutter, Max / Reimer, Claas | TC Blau Weiß Westend | Ihne, Sascha | 6:0 6:1 | Sieg |
| 2016-05-22 | TVBB Sommer 2016 | Einzel | 6 | Kluge, Oliver LK18.0 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | — | 6:2 6:0 | Sieg |
| 2016-05-22 | TVBB Sommer 2016 | Doppel | 3 | Krendl, Christian / Kacserik-Maczek, Haiko | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Berg, Simon | 6:7 4:6 | Niederlage |
| 2016-05-08 | TVBB Sommer 2016 | Einzel | 5 | Wangenheim, Jens LK21.0 | TC Berlin-Oberspree | — | 6:1 6:3 | Sieg |
| 2016-05-08 | TVBB Sommer 2016 | Doppel | 2 | Sauer, Torsten / Wangenheim, Jens | TC Berlin-Oberspree | Gläser, Moritz | 3:6 6:2 7:10 ⚡ | Niederlage |
Einzel / Doppel – gewonnene und gesamte Spiele, mit Sieg-Quote in Prozent.
Dritte Sätze – Spiele die in den Entscheidungssatz gingen, und wie viele davon gewonnen wurden (Nervenstärke).
Match-Tiebreaks – Spiele die im Match-Tiebreak entschieden wurden (mit ⚡ markiert).
Sieg-Quote gesamt – alle Einzel und Doppel zusammen.
LK-Verlauf – Entwicklung der Leistungsklasse über die Zeit. Niedriger = stärker, daher ist die Achse invertiert (oben = besser).
Sieg-Quote pro Saison – Anteil gewonnener Einzel je Saison.
Sieg-Quote nach Position – auf welchen Einzel-Positionen der Spieler wie erfolgreich war.
Einzel- vs. Doppel-Bilanz – Verteilung von Siegen und Niederlagen.
Aktuelle Form – die letzten Einzel als Folge von S (Sieg) und N (Niederlage), neueste rechts. Der Trend zeigt ob der Spieler zuletzt auf- oder absteigt.
Gegen stärkere / schwächere Gegner – Bilanz gegen Spieler mit besserer bzw. schlechterer LK. Verrät ob jemand über oder unter seiner LK spielt (Overperformer vs. verwundbar).
Dritte Sätze / Match-Tiebreaks – Bilanz in engen Matches. Eine hohe Quote bedeutet Nervenstärke; eine niedrige zeigt dass es sich lohnt, den Spieler in die Verlängerung zu zwingen.
Bilanz – Siege zu Niederlagen gegen einen bestimmten Einzel-Gegner (Siege:Niederlagen). Grün eingefärbt bei positiver, rot bei negativer Bilanz.
Tendenz – visualisiert das Verhältnis von Siegen (grün) zu Niederlagen (rot). Nur Gegner mit mindestens zwei Begegnungen werden gelistet.
Pos – Einzel-Position (1 = vorderste) bzw. Doppel-Position. Ergebnis zeigt die Sätze aus Sicht des Spielers.
Verlinkte Namen führen zum jeweiligen Spieler-Profil. Sieg / Niederlage kennzeichnen den Ausgang.