LK 13.4 (war LK 13.4)
Berliner Hockey-Club · H30
Einzel
Doppel
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
Aktuelle Form (letzte Einzel, neueste rechts)
Gegen stärkere Gegner (bessere LK)
Gegen schwächere Gegner (schlechtere LK)
Overperformer schlägt überdurchschnittlich oft stärkere Gegner.
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
ausgeglichen in dritten Sätzen.
| Datum | Saison | Art | Pos | Gegner | Mannschaft | Partner | Ergebnis | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | TVBB Sommer 2026 | Einzel | 1 | Nikolaou, Christos LK13.5 | Treptower Teufel TC II | — | 6:4 6:2 | Sieg |
| 2026-05-17 | TVBB Sommer 2026 | Doppel | 1 | Nikolaou, Christos / Dyck, Ferdinand | Treptower Teufel TC II | Pandura, Bastian | 6:3 6:0 | Sieg |
| 2026-05-10 | TVBB Sommer 2026 | Einzel | 1 | Eckert, Dennis LK6.6 | VfB Hermsdorf | — | 2:6 1:6 | Niederlage |
| 2026-05-10 | TVBB Sommer 2026 | Doppel | 1 | Eckert, Dennis / Lundie, Peter | VfB Hermsdorf | Mielke, Henning | 4:6 3:6 | Niederlage |
| 2025-07-19 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 1 | Bonk, Silvio LK5.9 | SV Großräschen | — | 6:7 3:6 | Niederlage |
| 2025-07-19 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 2 | Baldzer, Martin / Pohling, Robert | SV Großräschen | Ngom, Gilbert | 5:7 6:1 10:5 ⚡ | Sieg |
| 2025-07-06 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 1 | Ivanchenko, Maksym LK10.3 | ESV Lok Schöneweide | — | 5:7 4:6 | Niederlage |
| 2025-07-06 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 1 | Ivanchenko, Maksym / Friedel, Juri | ESV Lok Schöneweide | Torkler, Andre | 2:6 5:7 | Niederlage |
| 2025-05-18 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 1 | Könings, Fabian LK13.2 | TC Longline-Wedding | — | 2:6 3:6 | Niederlage |
| 2025-05-18 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 1 | Könings, Fabian / Laube, Max | TC Longline-Wedding | Heinrich, Thomas | 6:3 7:5 | Sieg |
| 2025-05-11 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 1 | Bergey, Francois LK13.0 | SV Berliner Brauereien | — | 6:2 6:4 | Sieg |
| 2025-05-11 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 1 | Savino, Leandro / Schätz, Konstantin | SV Berliner Brauereien | Li, Cheng Jing | 6:1 6:7 10:4 ⚡ | Sieg |
| 2023-07-09 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 1 | Fruend, Steffen LK19.2 | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | — | 6:1 6:1 | Sieg |
| 2023-07-09 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 1 | Fruend, Steffen / Römermann, Martin | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | Scheller, Tobias | 6:3 6:3 | Sieg |
| 2023-07-02 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 1 | Otto, Alexander LK16.5 | TC GW Baumschulenweg II | — | 6:4 6:3 | Sieg |
| 2023-07-02 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 1 | Riuc, David / Klöterkes, Grischa | TC GW Baumschulenweg II | Scheller, Tobias | 6:1 6:1 | Sieg |
| 2023-06-11 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 1 | Ceza, Bülent LK12.6 | SG Spandau (Tobacco/VfV) | — | 7:5 6:4 | Sieg |
| 2023-06-11 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 1 | Matz, Stefan / Meyerhoff, Frank | SG Spandau (Tobacco/VfV) | Seeger, Hans-Jörg | 6:3 3:6 10:8 ⚡ | Sieg |
| 2023-06-04 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 1 | Bertalan, Attila LK9.7 | Steglitzer TK 1913 | — | 6:4 3:6 10:8 ⚡ | Sieg |
| 2023-06-04 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 1 | Querndt, Lars / Radev, Ilia | Steglitzer TK 1913 | Seeger, Hans-Jörg | 2:6 6:7 | Niederlage |
| 2023-05-07 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 1 | Zelke, Mariano LK11.4 | TC Berlin-Weißensee II | — | 6:2 7:5 | Sieg |
| 2023-05-07 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 1 | Zelke, Mariano / Krüger, Sven | TC Berlin-Weißensee II | Scheller, Tobias | 6:2 6:4 | Sieg |
| 2022-05-29 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 1 | Herzmann, Stefan LK11.0 | Berliner Tennis-Club 92 | — | 3:6 0:6 | Niederlage |
| 2022-05-29 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 1 | Herzmann, Stefan / Starke, Michael | Berliner Tennis-Club 92 | Imig, Jens | 4:6 5:7 | Niederlage |
| 2022-05-22 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 1 | Marten, David LK8.9 | Neuruppiner TC Grün-Weiß | — | 1:6 2:6 | Niederlage |
| 2022-05-22 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 2 | Manke, Nicolai / Mauk, Guido | Neuruppiner TC Grün-Weiß | Zimmermann, Roland | 6:3 6:0 | Sieg |
| 2022-05-15 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 1 | Leonhardt, Ian LK8.4 | TC Blau-Gold Wuhlheide | — | 3:6 2:6 | Niederlage |
| 2022-05-15 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 1 | Leonhardt, Ian / Schröder, Gunnar | TC Blau-Gold Wuhlheide | Kozuschek, Herwarth | 1:6 0:6 | Niederlage |
| 2022-05-08 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 1 | Delori, Mathias LK10.9 | BTC Grün-Gold 1904 II | — | 1:6 5:7 | Niederlage |
| 2022-05-08 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 1 | Delori, Mathias / Müller, Kolja | BTC Grün-Gold 1904 II | Zippel, Christoph | 4:6 0:6 | Niederlage |
| 2021-09-18 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 1 | Haderer, Thomas LK11.1 | VfB Hermsdorf | — | 3:6 7:6 10:8 ⚡ | Sieg |
| 2021-09-18 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 1 | Lundie, Peter / Klemstein, Florian | VfB Hermsdorf | Hort, Martin | 4:6 6:7 | Niederlage |
| 2021-09-12 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 2 | Rehm, Oliver LK20.1 | TV Frohnau II | — | 6:0 6:0 | Sieg |
| 2021-09-12 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 1 | Müller, Daniel / Fahrenholz, Gregor | TV Frohnau II | Bender, Torsten | 6:3 6:3 | Sieg |
| 2021-08-15 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 2 | Gaese, Michael LK13.1 | Lichtenberger Tennisclub | — | 6:2 5:7 11:9 ⚡ | Sieg |
| 2021-08-15 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 2 | Gaese, Michael / Fischer-Gissot, Chris | Lichtenberger Tennisclub | Zippel, Christoph | 4:6 2:6 | Niederlage |
| 2021-06-20 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 2 | Garrelfs, Matthias LK13.1 | BTTC Grün-Weiß II | — | 6:2 6:1 | Sieg |
| 2021-06-20 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 1 | Sprenger, Martin / Tota, Pier Francesco | BTTC Grün-Weiß II | Gocke, Dirk | 6:3 6:1 | Sieg |
| 2021-06-13 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 2 | Stelter, Oliver LK16.1 | TC BW Hohen Neuendorf | — | 6:0 6:0 | Sieg |
| 2021-06-13 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 2 | Vogler, Marko / Heipertz, Martin | TC BW Hohen Neuendorf | Zimmermann, Roland | 6:4 6:1 | Sieg |
| 2019-06-16 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 2 | Ahrens, Jasper LK14.0 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | — | 6:0 6:1 | Sieg |
| 2019-06-16 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | Goerke, Christoph / Ahrens, Jasper | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Arnold, Pilt | 6:1 6:1 | Sieg |
| 2019-05-19 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 2 | Geppert, Stephan LK12.0 | Tennisclub Victoria Pankow | — | 5:7 6:2 4:10 ⚡ | Niederlage |
| 2019-05-19 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | Noack, Christian / Tobusch, Marko | Tennisclub Victoria Pankow | Gocke, Dirk | 6:1 6:4 | Sieg |
| 2019-05-12 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 2 | Paul, Christian LK15.0 | Zehlendorfer TuS von 1888 | — | 6:2 6:1 | Sieg |
| 2019-05-12 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | Krüger, Kim / Paul, Christian | Zehlendorfer TuS von 1888 | Arnold, Pilt | 6:2 6:2 | Sieg |
| 2019-05-01 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 2 | Aß, Manuel LK20.0 | TC Ludwigsfelde 1958 | — | 6:1 6:4 | Sieg |
| 2019-05-01 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | Gutsche, Torsten / Aß, Manuel | TC Ludwigsfelde 1958 | Arnold, Pilt | 6:1 6:0 | Sieg |
| 2018-07-01 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 1 | Madaus, Alexander LK9.0 | SV Reinickendorf 1896 III | — | 6:1 6:2 | Sieg |
| 2018-07-01 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 1 | Madaus, Alexander / Krüger, Thomas | SV Reinickendorf 1896 III | Bender, Torsten | 1:6 0:6 | Niederlage |
| 2018-05-27 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 1 | Trautner, Moritz LK11.0 | TC Friedrichshain III | — | 3:6 4:6 | Niederlage |
| 2018-05-27 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 1 | Trautner, Moritz / Rutzel, Kersten | TC Friedrichshain III | Gocke, Dirk | 7:5 6:4 | Sieg |
| 2018-05-13 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 1 | Jantz, Michael LK16.0 | Olympischer Sport-Club | — | 6:0 6:0 | Sieg |
| 2018-05-13 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 1 | Widera, Isidor / Kruse, Henning | Olympischer Sport-Club | Gocke, Dirk | 6:1 6:0 | Sieg |
| 2017-06-18 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 1 | Zelke, Mariano LK12.0 | TC Berlin-Weißensee II | — | 6:3 6:1 | Sieg |
| 2017-06-18 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 1 | Zelke, Mariano / Müller, Tobias | TC Berlin-Weißensee II | Jankow, Daniel | 6:2 6:1 | Sieg |
| 2017-06-11 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 1 | Kardas, Piotr LK8.0 | SV Reinickendorf 1896 II | — | 6:1 7:6 | Sieg |
| 2017-06-11 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 1 | Kardas, Piotr / Sherif, Zyad | SV Reinickendorf 1896 II | Eulitz, Kilian | 2:6 4:6 | Niederlage |
| 2017-05-28 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 1 | Geppert, Stephan LK12.0 | SG Pankow Borsig | — | 6:7 6:4 8:10 ⚡ | Niederlage |
| 2017-05-28 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 1 | Eckle, Kilian / Breitner, Stephan | SG Pankow Borsig | Jankow, Daniel | 6:2 6:3 | Sieg |
| 2017-05-21 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 1 | Wittkowski, Daniel LK10.0 | TC Friedrichshain III | — | 6:7 6:2 6:7 | Niederlage |
| 2017-05-21 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 1 | Wittkowski, Daniel / Gläser, Moritz | TC Friedrichshain III | Jankow, Daniel | 6:0 6:2 | Sieg |
| 2016-07-03 | TVBB Sommer 2016 | Einzel | 1 | Faasch, Rouven LK13.0 | TSG Break 90 II | — | 0:6 5:7 | Niederlage |
| 2016-07-03 | TVBB Sommer 2016 | Doppel | 1 | Rudolph, Kai-Ingo / Griep, Cornelius | TSG Break 90 II | Hort, Martin | 6:2 6:1 | Sieg |
| 2016-06-26 | TVBB Sommer 2016 | Einzel | 1 | Gorczyza, Alexander LK10.0 | TC Blau-Gold Wuhlheide | — | 0:6 0:6 | Niederlage |
| 2016-06-26 | TVBB Sommer 2016 | Doppel | 1 | Gorczyza, Alexander / Kilian, Rudolf | TC Blau-Gold Wuhlheide | Gocke, Dirk | 1:6 2:6 | Niederlage |
| 2016-06-12 | TVBB Sommer 2016 | Einzel | 1 | Zeidler, Dennis LK9.0 | Tennis-Club Kleinmachnow | — | 5:7 0:6 | Niederlage |
| 2016-06-12 | TVBB Sommer 2016 | Doppel | 1 | Skrotzki, Holger / Ewert, Helge | Tennis-Club Kleinmachnow | Schwank, Winfrid | 6:1 2:6 4:10 ⚡ | Niederlage |
| 2016-06-05 | TVBB Sommer 2016 | Einzel | 1 | Abramow, Michail LK10.0 | TC BSC Süd 05 Brandenburg | — | 3:6 4:6 | Niederlage |
| 2016-06-05 | TVBB Sommer 2016 | Doppel | 1 | Abramow, Michail / Tertel, Rauno | TC BSC Süd 05 Brandenburg | Hort, Martin | 6:4 4:6 5:10 ⚡ | Niederlage |
| 2016-05-29 | TVBB Sommer 2016 | Einzel | 1 | Schröder, Alexander LK10.0 | Treptower Teufel TC II | — | 6:2 6:7 10:1 ⚡ | Sieg |
| 2016-05-29 | TVBB Sommer 2016 | Doppel | 1 | Schröder, Alexander / Henkel, Stephan | Treptower Teufel TC II | Gocke, Dirk | 6:7 7:6 9:11 ⚡ | Niederlage |
| 2016-05-08 | TVBB Sommer 2016 | Einzel | 1 | Fiebig, Alexander LK5.0 | TK Blau-Gold Steglitz | — | 1:6 3:6 | Niederlage |
| 2016-05-08 | TVBB Sommer 2016 | Doppel | 3 | Steinke, Rene / Oebius, Patrik | TK Blau-Gold Steglitz | Lange-Ronneberg, Daniel | 1:6 6:7 | Niederlage |
Einzel-Gegner gegen die mindestens zweimal gespielt wurde, nach Häufigkeit sortiert.
| Gegner | Spiele | Bilanz | Quote | Tendenz |
|---|---|---|---|---|
| Geppert, Stephan | 2 | 0:2 | 0% | |
| Zelke, Mariano | 2 | 2:0 | 100% |
Einzel / Doppel – gewonnene und gesamte Spiele, mit Sieg-Quote in Prozent.
Dritte Sätze – Spiele die in den Entscheidungssatz gingen, und wie viele davon gewonnen wurden (Nervenstärke).
Match-Tiebreaks – Spiele die im Match-Tiebreak entschieden wurden (mit ⚡ markiert).
Sieg-Quote gesamt – alle Einzel und Doppel zusammen.
LK-Verlauf – Entwicklung der Leistungsklasse über die Zeit. Niedriger = stärker, daher ist die Achse invertiert (oben = besser).
Sieg-Quote pro Saison – Anteil gewonnener Einzel je Saison.
Sieg-Quote nach Position – auf welchen Einzel-Positionen der Spieler wie erfolgreich war.
Einzel- vs. Doppel-Bilanz – Verteilung von Siegen und Niederlagen.
Aktuelle Form – die letzten Einzel als Folge von S (Sieg) und N (Niederlage), neueste rechts. Der Trend zeigt ob der Spieler zuletzt auf- oder absteigt.
Gegen stärkere / schwächere Gegner – Bilanz gegen Spieler mit besserer bzw. schlechterer LK. Verrät ob jemand über oder unter seiner LK spielt (Overperformer vs. verwundbar).
Dritte Sätze / Match-Tiebreaks – Bilanz in engen Matches. Eine hohe Quote bedeutet Nervenstärke; eine niedrige zeigt dass es sich lohnt, den Spieler in die Verlängerung zu zwingen.
Bilanz – Siege zu Niederlagen gegen einen bestimmten Einzel-Gegner (Siege:Niederlagen). Grün eingefärbt bei positiver, rot bei negativer Bilanz.
Tendenz – visualisiert das Verhältnis von Siegen (grün) zu Niederlagen (rot). Nur Gegner mit mindestens zwei Begegnungen werden gelistet.
Pos – Einzel-Position (1 = vorderste) bzw. Doppel-Position. Ergebnis zeigt die Sätze aus Sicht des Spielers.
Verlinkte Namen führen zum jeweiligen Spieler-Profil. Sieg / Niederlage kennzeichnen den Ausgang.