LK 12.3 (war LK 12.3)
VfV-Spandau 1922 · H40
Einzel
Doppel
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
Aktuelle Form (letzte Einzel, neueste rechts)
Gegen stärkere Gegner (bessere LK)
Gegen schwächere Gegner (schlechtere LK)
Overperformer schlägt überdurchschnittlich oft stärkere Gegner.
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
nervenstark gewinnt enge Matches überdurchschnittlich oft.
| Datum | Saison | Art | Pos | Gegner | Mannschaft | Partner | Ergebnis | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | TVBB Sommer 2026 | Einzel | 1 | Péau, René LK9.1 | TK Blau-Gold Steglitz II | — | 2:6 1:6 | Niederlage |
| 2026-05-10 | TVBB Sommer 2026 | Doppel | 2 | Balestrieri, Adriano / Tonn, Michael | TK Blau-Gold Steglitz II | Hajjaj, Hossam | 6:0 6:4 | Sieg |
| 2026-05-03 | TVBB Sommer 2026 | Einzel | 1 | Hagemann, Martin LK12.0 | Lichtenberger Tennisclub | — | 6:4 6:4 | Sieg |
| 2026-05-03 | TVBB Sommer 2026 | Doppel | 1 | Hagemann, Martin / Gaese, Michael | Lichtenberger Tennisclub | Broeschke, Boris | 7:5 6:3 | Sieg |
| 2025-07-06 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 1 | Linck, Ronny LK7.0 | TC Rotation Friedrichsfelde | — | 3:6 4:6 | Niederlage |
| 2025-07-06 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 1 | Linck, Ronny / Savran, Halil | TC Rotation Friedrichsfelde | Matz, Stefan | 2:6 4:6 | Niederlage |
| 2025-06-29 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 1 | Neldner, Marc LK8.7 | TTC Sportforum Bernau | — | 6:3 6:2 | Sieg |
| 2025-06-29 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 1 | Jentzsch, Ronny / Block, Alexander | TTC Sportforum Bernau | Matz, Stefan | 1:6 6:1 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2025-05-25 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 1 | Fixemer, Andreas LK7.9 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | — | 6:1 6:4 | Sieg |
| 2025-05-25 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 1 | — / Höhne, Martin | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Broeschke, Boris | — | Niederlage |
| 2025-05-18 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 1 | Senger, Lars LK10.3 | TSG Oberschöneweide | — | 3:6 6:4 4:10 ⚡ | Niederlage |
| 2025-05-18 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 1 | Senger, Lars / Strubel, Sebastian | TSG Oberschöneweide | Broeschke, Boris | 3:6 6:4 5:10 ⚡ | Niederlage |
| 2025-05-11 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 1 | Brandenburg, Markus LK13.5 | TC Frohnau II | — | 1:6 6:7 | Niederlage |
| 2025-05-11 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 1 | Brandenburg, Markus / Roßkopf, Timo | TC Frohnau II | Matz, Stefan | 6:3 6:4 | Sieg |
| 2024-06-30 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 1 | Popović, Serdan LK20.1 | TC Friedrichshain III | — | 7:5 6:2 | Sieg |
| 2024-06-30 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 1 | Irrgang, Thomas / Lange, Andreas | TC Friedrichshain III | Broeschke, Boris | 6:0 6:1 | Sieg |
| 2024-06-09 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 1 | Voß, Thorsten LK12.1 | TC Longline-Wedding | — | 6:2 6:2 | Sieg |
| 2024-06-09 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 1 | Thorwesten, Marko / Latus, Marcel | TC Longline-Wedding | Broeschke, Boris | 6:4 6:2 | Sieg |
| 2024-06-02 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 1 | Menges, Manuel LK12.4 | TC Frohnau II | — | 1:6 2:6 | Niederlage |
| 2024-06-02 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 1 | Menges, Manuel / Anders, Heinz | TC Frohnau II | Matz, Stefan | 0:6 3:6 | Niederlage |
| 2024-05-26 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 1 | Shirk, Travis Gene LK11.7 | BTC Rot-Gold | — | 6:1 6:2 | Sieg |
| 2024-05-26 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 2 | Schweitzer, Nordine / Al Lami, Semir | BTC Rot-Gold | Zajac, Christof | 6:3 6:4 | Sieg |
| 2024-05-12 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 1 | Ignatuschenko, Roman LK15.1 | TK Blau-Gold Steglitz II | — | 6:3 6:0 | Sieg |
| 2024-05-12 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 1 | Balestrieri, Adriano / Oebius, Patrik | TK Blau-Gold Steglitz II | Yadav, Shailendra Singh | 6:3 1:6 10:5 ⚡ | Sieg |
| 2023-07-02 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 1 | Fruend, Steffen LK19.2 | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | — | 6:0 2:6 10:5 ⚡ | Sieg |
| 2023-07-02 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 1 | Fruend, Steffen / Funk, Alexander | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | Matz, Stefan | 6:7 6:2 10:8 ⚡ | Sieg |
| 2023-06-11 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 1 | Reichardt, Marc LK14.7 | Berliner Hockey-Club | — | 5:7 4:6 | Niederlage |
| 2023-05-21 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 1 | Bertalan, Attila LK9.7 | Steglitzer TK 1913 | — | 7:5 6:4 | Sieg |
| 2023-05-14 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 1 | Zelke, Mariano LK11.4 | TC Berlin-Weißensee II | — | 6:3 6:1 | Sieg |
| 2023-05-14 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 1 | Zelke, Mariano / Rupprecht, Roman | TC Berlin-Weißensee II | Pierzynski, Maciej | 5:7 6:4 10:4 ⚡ | Sieg |
| 2023-05-07 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 1 | Hopfe, Patrick LK18.8 | TC GW Baumschulenweg II | — | 6:3 6:0 | Sieg |
| 2023-05-07 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 1 | Hopfe, Patrick / Hollmann-Loges, Markus | TC GW Baumschulenweg II | Pierzynski, Maciej | 6:1 6:4 | Sieg |
| 2022-07-03 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 1 | Wegener, Carsten LK11.6 | TC Friedrichshain III | — | 4:6 7:6 10:5 ⚡ | Sieg |
| 2022-07-03 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 2 | Wegener, Carsten / Muder, John | TC Friedrichshain III | Pierzynski, Maciej | 3:6 1:6 | Niederlage |
| 2022-06-26 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 1 | Bahrenburg, Frank LK12.9 | Tennis-Club SCC Berlin III | — | 6:2 6:4 | Sieg |
| 2022-06-26 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 2 | Harden, Marc-Michael / Svensson, Johan | Tennis-Club SCC Berlin III | Mehmet, Gedik | 7:6 6:2 | Sieg |
| 2022-05-29 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 1 | Kortsch, Mike LK15.0 | Berliner SV 1892 II | — | 6:1 6:2 | Sieg |
| 2022-05-29 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 1 | — / Kunizky, Stanislav | Berliner SV 1892 II | Mohamed, Mahmoud | 6:3 3:0 | Sieg |
| 2022-05-22 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 1 | Lück, Aurelius LK13.1 | BTC Gropiusstadt | — | 6:7 6:2 13:11 ⚡ | Sieg |
| 2022-05-22 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 1 | — / Wissen, Daniel | BTC Gropiusstadt | Mohamed, Mahmoud | — | Niederlage |
| 2022-05-08 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 1 | Bäurle, Sebastian LK13.1 | TC RW Großbeeren II | — | 5:7 1:6 | Niederlage |
| 2021-09-19 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 1 | Schmitz, Peter LK13.1 | TSG Break 90 II | — | 1:6 1:6 | Niederlage |
| 2021-09-19 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 1 | Schmitz, Peter / Beuchel, Stefan | TSG Break 90 II | Pierzynski, Maciej | 7:6 6:7 3:10 ⚡ | Niederlage |
| 2021-08-29 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 1 | Gross, Thorsten LK13.7 | SV Reinickendorf 1896 III | — | 6:2 6:2 | Sieg |
| 2021-08-29 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 2 | Gündüz, Erdil / Nägler, Sascha | SV Reinickendorf 1896 III | Pierzynski, Maciej | 6:4 4:6 11:9 ⚡ | Sieg |
| 2021-08-22 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 1 | Laute, Dirk LK13.8 | TC WG Lichtenrade | — | 6:1 6:4 | Sieg |
| 2021-08-22 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 1 | Knaust, Christopher / Bernecker, Felix | TC WG Lichtenrade | Pasch, Gilbert | 6:2 5:7 5:10 ⚡ | Niederlage |
| 2021-06-20 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 1 | Birkner, Carsten LK12.1 | TK Blau-Gold Steglitz II | — | 6:4 6:4 | Sieg |
| 2021-06-20 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 3 | Ignatuschenko, Roman / Marianovski, Dimitri | TK Blau-Gold Steglitz II | Mehmet, Gedik | 6:7 2:6 | Niederlage |
| 2021-06-13 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 1 | Kreuzenbeck, Jens LK10.1 | SG Aktiv/Dahme/Jüterb. | — | 6:4 0:6 2:10 ⚡ | Niederlage |
| 2021-06-13 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 3 | Dümke, Matthias / Ehrentraut, Bastian | SG Aktiv/Dahme/Jüterb. | Atabay, Levent | 2:6 2:6 | Niederlage |
| 2020-08-30 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 1 | Betlejewski, Tomasz LK13.0 | TC RW Großbeeren II | — | 6:3 6:3 | Sieg |
| 2020-08-30 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 2 | Streck, Thorsten / Hagen, Christian | TC RW Großbeeren II | Mengesha, Thomas | 6:4 3:6 10:8 ⚡ | Sieg |
| 2020-08-23 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 1 | Hannebaum, Herbert LK11.0 | VfL Berliner Lehrer | — | 6:2 6:3 | Sieg |
| 2020-08-23 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 2 | Kalkuhl, Martin / Brömer, Dirk | VfL Berliner Lehrer | Griep, Cornelius | 6:4 6:1 | Sieg |
| 2020-08-16 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 1 | Pinkernell, Stefan LK11.0 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | — | 2:6 1:6 | Niederlage |
| 2020-08-16 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 2 | May, Dirk / Knuth, Torsten | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Pierzynski, Maciej | 3:6 6:2 5:10 ⚡ | Niederlage |
| 2020-06-21 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 1 | Bahr, Mathias LK13.0 | TC BW Hohen Neuendorf | — | 6:3 0:6 10:5 ⚡ | Sieg |
| 2020-06-21 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 2 | Stelter, Oliver / Gutowsky, Bernd | TC BW Hohen Neuendorf | Pierzynski, Maciej | 4:6 6:2 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2020-06-14 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 1 | Prüfer, Nicolas LK14.0 | Neuenhagener Tennisclub 93 | — | 5:7 6:3 10:4 ⚡ | Sieg |
| 2020-06-14 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 2 | Türk, Alexander / Grabowski, Michal | Neuenhagener Tennisclub 93 | Pierzynski, Maciej | 7:5 6:4 | Sieg |
| 2019-06-02 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 1 | Searle, Andrew LK15.0 | Grunewald TC III | — | 4:6 2:6 | Niederlage |
| 2019-06-02 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 2 | Mahmoudi, Ali / Oschinski, Stephan | Grunewald TC III | Pierzynski, Maciej | 6:1 6:2 | Sieg |
| 2019-05-26 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 1 | Nugel, Thomas LK12.0 | Siemens TK Blau-Gold 1913 | — | 0:6 6:3 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2019-05-26 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 2 | Lewke, Oliver / Gensing, Ralf | Siemens TK Blau-Gold 1913 | Pierzynski, Maciej | 2:6 6:4 10:4 ⚡ | Sieg |
| 2019-05-12 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 1 | Ritter, Rafael LK15.0 | TC Weiß-Rot Neukölln II | — | 6:7 6:0 10:2 ⚡ | Sieg |
| 2019-05-12 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 2 | Seeliger, Frank / Schneider, Bernd | TC Weiß-Rot Neukölln II | Kahl, Karsten | 6:2 6:1 | Sieg |
| 2019-05-05 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 1 | de Kok, Frank LK12.0 | BSC II | — | 6:4 7:5 | Sieg |
| 2019-05-05 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 2 | Wohlgemuth, Daniel / Brändl, Andreas | BSC II | Kahl, Karsten | 6:4 7:6 | Sieg |
| 2018-06-17 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 1 | Heidemann, Lutz LK23.0 | TC Mahlow 1957 II | — | 6:2 6:3 | Sieg |
| 2018-06-17 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 1 | Heidemann, Lutz / Moskal, Patrick | TC Mahlow 1957 II | Neumann, Thomas | 6:1 6:3 | Sieg |
| 2018-06-10 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 1 | Runge, Andre LK21.0 | SPOK e. V. | — | 6:0 6:2 | Sieg |
| 2018-06-10 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 1 | Runge, Andre / Hunold, Torsten | SPOK e. V. | Neumann, Thomas | 7:6 6:3 | Sieg |
| 2018-05-27 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 1 | Thiede, Mathias LK21.0 | Verein für Körperkultur II | — | 6:1 6:1 | Sieg |
| 2018-05-27 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 1 | Thiede, Mathias / Lanz, Christoph | Verein für Körperkultur II | Toprak, Osman | 6:2 6:0 | Sieg |
| 2018-05-06 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 1 | Häckel, Oliver LK22.0 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam III | — | 6:3 6:0 | Sieg |
| 2018-05-06 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 2 | Häckel, Oliver / Fiedler, Christoph | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam III | Toprak, Osman | 6:0 6:1 | Sieg |
Einzel / Doppel – gewonnene und gesamte Spiele, mit Sieg-Quote in Prozent.
Dritte Sätze – Spiele die in den Entscheidungssatz gingen, und wie viele davon gewonnen wurden (Nervenstärke).
Match-Tiebreaks – Spiele die im Match-Tiebreak entschieden wurden (mit ⚡ markiert).
Sieg-Quote gesamt – alle Einzel und Doppel zusammen.
LK-Verlauf – Entwicklung der Leistungsklasse über die Zeit. Niedriger = stärker, daher ist die Achse invertiert (oben = besser).
Sieg-Quote pro Saison – Anteil gewonnener Einzel je Saison.
Sieg-Quote nach Position – auf welchen Einzel-Positionen der Spieler wie erfolgreich war.
Einzel- vs. Doppel-Bilanz – Verteilung von Siegen und Niederlagen.
Aktuelle Form – die letzten Einzel als Folge von S (Sieg) und N (Niederlage), neueste rechts. Der Trend zeigt ob der Spieler zuletzt auf- oder absteigt.
Gegen stärkere / schwächere Gegner – Bilanz gegen Spieler mit besserer bzw. schlechterer LK. Verrät ob jemand über oder unter seiner LK spielt (Overperformer vs. verwundbar).
Dritte Sätze / Match-Tiebreaks – Bilanz in engen Matches. Eine hohe Quote bedeutet Nervenstärke; eine niedrige zeigt dass es sich lohnt, den Spieler in die Verlängerung zu zwingen.
Bilanz – Siege zu Niederlagen gegen einen bestimmten Einzel-Gegner (Siege:Niederlagen). Grün eingefärbt bei positiver, rot bei negativer Bilanz.
Tendenz – visualisiert das Verhältnis von Siegen (grün) zu Niederlagen (rot). Nur Gegner mit mindestens zwei Begegnungen werden gelistet.
Pos – Einzel-Position (1 = vorderste) bzw. Doppel-Position. Ergebnis zeigt die Sätze aus Sicht des Spielers.
Verlinkte Namen führen zum jeweiligen Spieler-Profil. Sieg / Niederlage kennzeichnen den Ausgang.