LK 15.9 (war LK 15.9)
TC Longline-Wedding · H40
Einzel
Doppel
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
Aktuelle Form (letzte Einzel, neueste rechts)
Gegen stärkere Gegner (bessere LK)
Gegen schwächere Gegner (schlechtere LK)
verwundbar verliert auch gegen schwächere Gegner.
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
ausgeglichen in dritten Sätzen.
| Datum | Saison | Art | Pos | Gegner | Mannschaft | Partner | Ergebnis | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | TVBB Sommer 2026 | Doppel | 2 | Eichler, Jürgen / Bassi, Andrea | BTC Gropiusstadt | Rentzsch, Marco | 6:0 6:2 | Sieg |
| 2026-05-03 | TVBB Sommer 2026 | Doppel | 2 | Voges, Martin / Morais, Antonio | BTTC Grün-Weiß II | Rentzsch, Marco | 6:2 6:4 | Sieg |
| 2025-07-26 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 3 | Wander, Sebastian LK15.5 | Tennis-Club Hennigsdorf | — | 6:4 4:6 10:6 ⚡ | Sieg |
| 2025-07-26 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 2 | Ruge, Tim / Hoffmann, Tobias | Tennis-Club Hennigsdorf | Rentzsch, Marco | 2:6 2:6 | Niederlage |
| 2025-07-06 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 2 | Marschall von Biberstein, Marius LK20.0 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | — | 4:6 5:7 | Niederlage |
| 2025-07-06 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 2 | Marschall von Biberstein, Marius / Freidank, Philipp | TC 1899 Blau-Weiss Berlin III | Younes, Amin | 0:6 0:6 | Niederlage |
| 2025-06-29 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 3 | Ruic, David LK15.2 | TC GW Baumschulenweg | — | 1:6 1:6 | Niederlage |
| 2025-06-29 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 3 | Ruic, David / Sersseludis, Sewdelin | TC GW Baumschulenweg | Younes, Amin | 0:6 6:7 | Niederlage |
| 2025-06-22 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 3 | Jahnke, Marek LK16.5 | Hermsdorfer Sport-Club II | — | 4:6 1:6 | Niederlage |
| 2025-06-22 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 2 | Jahnke, Marek / Strech, Daniel | Hermsdorfer Sport-Club II | Rentzsch, Marco | 1:6 2:6 | Niederlage |
| 2025-05-11 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 3 | Ewert, Helge LK14.8 | TVG 'Sally Bein' Beelitz | — | 4:6 6:1 10:5 ⚡ | Sieg |
| 2025-05-11 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 1 | Sonntag, Lars / Höhne, Kay | TVG 'Sally Bein' Beelitz | Thiel, Patrick | 0:6 0:6 | Niederlage |
| 2024-06-23 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 4 | Degel, Christopher LK15.3 | BTC Rot-Gold | — | 3:6 1:6 | Niederlage |
| 2024-06-23 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 1 | Schweitzer, Nordine / Erdzack, Edwin | BTC Rot-Gold | Voß, Thorsten | 1:6 4:6 | Niederlage |
| 2024-05-26 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 4 | Haack, Andreas LK18.3 | TC Friedrichshain III | — | 6:1 7:5 | Sieg |
| 2024-05-26 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 1 | Gaggl, Michael / Heintze, Matthias | TC Friedrichshain III | Voß, Thorsten | 4:6 1:6 | Niederlage |
| 2024-05-05 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 3 | Ignatuschenko, Roman LK15.1 | TK Blau-Gold Steglitz II | — | 1:6 2:6 | Niederlage |
| 2024-05-01 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 4 | Strenge, Philipp LK22.4 | TC Frohnau II | — | 7:5 0:6 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2024-05-01 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 1 | Brandenburg, Markus / Müller, Daniel | TC Frohnau II | Voß, Thorsten | 6:2 6:4 | Sieg |
| 2023-07-02 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 4 | Schrey, Christoph LK18.1 | NTC "Die Känguruhs" | — | 0:6 6:3 8:10 ⚡ | Niederlage |
| 2023-07-02 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 3 | Schrey, Christoph / Fuchs, Manuel | NTC "Die Känguruhs" | Bredereck, Rene` | 1:6 5:7 | Niederlage |
| 2023-06-18 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 4 | Sauer, Torsten LK18.4 | TSG Oberschöneweide | — | 1:6 0:6 | Niederlage |
| 2023-06-18 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 3 | Senger, Lars / Lucas, Dirk | TSG Oberschöneweide | Bredereck, Rene` | 3:6 3:6 | Niederlage |
| 2023-06-11 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 5 | Gerstenecker, Patrick LK24.1 | TC Rotation Friedrichsfelde | — | 6:7 2:6 | Niederlage |
| 2023-06-11 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 2 | Dubbert, Lars / Chatzidakis, Michail | TC Rotation Friedrichsfelde | Latus, Marcel | 5:7 2:6 | Niederlage |
| 2023-05-21 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 4 | Wegener, Robert LK20.4 | TC WG Lichtenrade | — | 6:2 2:6 7:10 ⚡ | Niederlage |
| 2023-05-21 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 1 | Knaust, Christopher / Stroh, Marc | TC WG Lichtenrade | Latus, Marcel | 6:2 6:2 | Sieg |
| 2023-05-14 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 4 | Telschow, Frank LK15.0 | SG Buschkrugallee | — | 6:4 6:1 | Sieg |
| 2023-05-14 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 3 | Hoke, Patrick / Lehnhardt, David | SG Buschkrugallee | Müller, Ronny | 3:6 6:4 10:8 ⚡ | Sieg |
| 2022-06-26 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 5 | Urban, Michael LK13.3 | SG Aktiv/Dahme/Jüterb. | — | 0:6 6:2 10:0 ⚡ | Sieg |
| 2022-06-26 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 2 | Baum, Daniel / Dümke, Matthias | SG Aktiv/Dahme/Jüterb. | Windler, Harald | 6:3 6:4 | Sieg |
| 2022-05-29 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 4 | Lazarus, Mike LK20.6 | STC Hakenfelde 75 | — | 4:6 6:7 | Niederlage |
| 2022-05-29 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 2 | Balzereit, Thorsten / Tonn, Michael | STC Hakenfelde 75 | Latus, Marcel | 6:3 6:3 | Sieg |
| 2022-05-26 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 5 | Nägler, Sascha LK16.3 | SV Reinickendorf 1896 III | — | 2:6 2:6 | Niederlage |
| 2022-05-26 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 3 | Löschner, Martin / Nägler, Sascha | SV Reinickendorf 1896 III | Thorwesten, Marko | 4:6 2:6 | Niederlage |
| 2022-05-15 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 4 | Kunze, Daniel LK17.6 | Tennis-Club Kleinmachnow | — | 3:6 4:6 | Niederlage |
| 2022-05-15 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 3 | Böhringer, Markus / Kretzschmar, Bernhard | Tennis-Club Kleinmachnow | Thorwesten, Marko | 6:2 6:3 | Sieg |
| 2022-05-08 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 5 | Gastelo, Francisco LK19.0 | Lichtenberger Tennisclub | — | 4:6 6:1 5:10 ⚡ | Niederlage |
| 2021-08-29 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 4 | Völker, Carsten LK9.0 | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | — | 0:6 0:6 | Niederlage |
| 2021-08-29 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 2 | Schmidt, Oliver / Völker, Carsten | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | Thorwesten, Marko | 1:6 1:6 | Niederlage |
| 2021-08-22 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 4 | Paulus, Arne LK14.1 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | — | 2:6 0:6 | Niederlage |
| 2021-08-22 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 2 | Wendler, Daniel / Paulus, Arne | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Voß, Thorsten | 2:6 4:6 | Niederlage |
| 2021-06-13 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 4 | Pietraß, Moritz LK13.8 | TSG Break 90 | — | 0:6 1:6 | Niederlage |
| 2021-06-13 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 3 | Rempt, Daniel / Selmanagic, Edin | TSG Break 90 | Thorwesten, Marko | 6:4 5:7 4:10 ⚡ | Niederlage |
| 2021-05-30 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 4 | Fekete, Enrico LK9.1 | SG Tennis Union Cottbus | — | 3:6 1:6 | Niederlage |
| 2021-05-30 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 1 | Jähne, Christian / Duschka, Maik | SG Tennis Union Cottbus | Windler, Harald | 1:6 1:6 | Niederlage |
| 2020-08-30 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 3 | Jansen, Kai LK10.0 | SV Berliner Bären | — | 2:6 6:7 | Niederlage |
| 2020-08-30 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 2 | Jansen, Kai / Hesse, Olaf | SV Berliner Bären | Latus, Marcel | 6:4 3:6 7:10 ⚡ | Niederlage |
| 2020-08-16 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 2 | Bohn, Andreas LK10.0 | TC Grün-Weiß Bergfelde | — | 1:6 2:6 | Niederlage |
| 2020-08-16 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 1 | Bollwinkel, Rainer / Bohn, Andreas | TC Grün-Weiß Bergfelde | Martin, Uwe | 1:6 1:6 | Niederlage |
| 2019-06-16 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 3 | Berlinicke, Harald LK23.0 | Steglitzer TK 1913 | — | 5:7 1:6 | Niederlage |
| 2019-06-16 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 3 | Sumann, Rüdiger / Küst, Andreas | Steglitzer TK 1913 | Schröder, Malte | 1:6 3:6 | Niederlage |
| 2019-06-02 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 2 | Strenger, Marc LK14.0 | Tennis Verein Preussen II | — | 0:6 7:5 10:5 ⚡ | Sieg |
| 2019-06-02 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | Fiebach, Martin / Strenger, Marc | Tennis Verein Preussen II | Voß, Thorsten | 4:6 5:7 | Niederlage |
| 2019-05-26 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 5 | Wruck, Michael LK21.0 | TC Schwarz-Gold Berlin II | — | 6:0 6:0 | Sieg |
| 2019-05-26 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 2 | Wasserführer, Frank / Woitjuk, Alexander | TC Schwarz-Gold Berlin II | Windler, Harald | 6:0 3:6 7:10 ⚡ | Niederlage |
| 2019-05-19 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 4 | Uslucan, Sükrü LK10.0 | Grunewald TC II | — | 1:6 3:6 | Niederlage |
| 2019-05-19 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | Stein, Christian / Wellner, Markus | Grunewald TC II | Voß, Thorsten | 1:6 1:6 | Niederlage |
| 2019-05-12 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 4 | Quade, Sebastian LK13.0 | SG Tennis Union Cottbus | — | 1:6 1:6 | Niederlage |
| 2019-05-12 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 2 | Schneider-Kulla, Dirk / Quade, Sebastian | SG Tennis Union Cottbus | Voß, Thorsten | 6:3 6:7 5:10 ⚡ | Niederlage |
| 2019-05-05 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 4 | Gahl, Johannes LK18.0 | SC 'Brandenburg' e.V. | — | 6:1 7:5 | Sieg |
| 2019-05-05 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 3 | Hellwig, Oliver / Yu, Wei | SC 'Brandenburg' e.V. | Vollert, Jörn Ole | 6:4 7:6 | Sieg |
| 2018-06-24 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 5 | Eller, Steffen LK16.0 | Berliner Tennis-Club 92 | — | 7:6 6:2 | Sieg |
| 2018-06-24 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 3 | Eller, Steffen / Herrmann, Michael | Berliner Tennis-Club 92 | Vollert, Jörn Ole | 3:6 5:7 | Niederlage |
| 2018-06-17 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 4 | Wulff, Torsten LK20.0 | TSG Oberschöneweide | — | 6:2 1:6 11:9 ⚡ | Sieg |
| 2018-06-17 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 2 | Schenker, Dirk / Wulff, Torsten | TSG Oberschöneweide | Windler, Harald | 3:6 2:6 | Niederlage |
| 2018-06-10 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 6 | Kottmann, Oliver LK19.0 | BSG Bezirksamt Wedding | — | 6:4 6:2 | Sieg |
| 2018-06-10 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 2 | Kress, Tobias / Czerniak, Artur | BSG Bezirksamt Wedding | Voß, Thorsten | 6:4 6:3 | Sieg |
| 2018-06-03 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 4 | — | Tennisverein Rathenow | — | 6:4 7:5 | Sieg |
| 2018-06-03 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 2 | — / Kaunitz, Detlef | Tennisverein Rathenow | Latus, Marcel | 7:5 6:4 | Sieg |
| 2018-05-27 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 3 | Thiele, Jörg LK18.0 | Tennisclub Victoria Pankow | — | 7:5 5:7 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2018-05-27 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 2 | Schima, Marco / Bauschke, Martin | Tennisclub Victoria Pankow | Acosta, Federico | 3:6 2:6 | Niederlage |
| 2018-05-13 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 3 | Timmermann, Volker LK18.0 | TC GW Lankwitz III | — | 7:6 6:3 | Sieg |
| 2018-05-13 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 3 | Heikaus, Jens / Poppelbaum, Ulrich | TC GW Lankwitz III | Gericke, Torsten | 6:4 3:6 12:6 ⚡ | Sieg |
| 2017-07-30 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 6 | Lohmann, Steffen LK23.0 | Tennis-Club SCC Berlin II | — | 4:6 2:6 | Niederlage |
| 2017-07-30 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 3 | Chibac, Michael / Lohmann, Steffen | Tennis-Club SCC Berlin II | Latus, Marcel | 0:6 6:7 | Niederlage |
| 2017-06-18 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 5 | Dahlmeier, Peter LK14.0 | Tennis-Club Kleinmachnow | — | 6:1 6:4 | Sieg |
| 2017-06-18 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 3 | Lommatzsch, Dennis / Dahlmeier, Peter | Tennis-Club Kleinmachnow | Kube, Thomas | 2:6 1:6 | Niederlage |
| 2017-06-11 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 5 | Pittke, Philipp LK17.0 | ESV Lok Schöneweide | — | 4:6 5:7 | Niederlage |
| 2017-06-11 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 3 | Schulz, Torsten / Trost, Björn | ESV Lok Schöneweide | Müller, Ronny | 2:6 2:6 | Niederlage |
| 2017-05-28 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 5 | Braaksma, Robert LK16.0 | TC Wilmersdorf | — | 6:3 1:6 4:10 ⚡ | Niederlage |
| 2017-05-28 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 3 | Obermeier, Uwe / Regenauer, Sebastian | TC Wilmersdorf | Gericke, Torsten | 3:6 3:6 | Niederlage |
| 2016-06-12 | TVBB Sommer 2016 | Einzel | 4 | Diaby, Bakary LK16.0 | BSG BA Neukölln | — | 0:6 1:6 | Niederlage |
| 2016-06-12 | TVBB Sommer 2016 | Doppel | 1 | Molt, Ingmar / Fiebach, Martin | BSG BA Neukölln | Voß, Thorsten | 6:0 6:7 10:8 ⚡ | Sieg |
| 2016-05-29 | TVBB Sommer 2016 | Einzel | 4 | Rocke, Marko LK15.0 | TC Schwarz-Gold Berlin | — | 4:6 0:6 | Niederlage |
| 2016-05-29 | TVBB Sommer 2016 | Doppel | 2 | Hahm, Lars / Rocke, Marko | TC Schwarz-Gold Berlin | Latus, Marcel | 4:6 3:6 | Niederlage |
Einzel / Doppel – gewonnene und gesamte Spiele, mit Sieg-Quote in Prozent.
Dritte Sätze – Spiele die in den Entscheidungssatz gingen, und wie viele davon gewonnen wurden (Nervenstärke).
Match-Tiebreaks – Spiele die im Match-Tiebreak entschieden wurden (mit ⚡ markiert).
Sieg-Quote gesamt – alle Einzel und Doppel zusammen.
LK-Verlauf – Entwicklung der Leistungsklasse über die Zeit. Niedriger = stärker, daher ist die Achse invertiert (oben = besser).
Sieg-Quote pro Saison – Anteil gewonnener Einzel je Saison.
Sieg-Quote nach Position – auf welchen Einzel-Positionen der Spieler wie erfolgreich war.
Einzel- vs. Doppel-Bilanz – Verteilung von Siegen und Niederlagen.
Aktuelle Form – die letzten Einzel als Folge von S (Sieg) und N (Niederlage), neueste rechts. Der Trend zeigt ob der Spieler zuletzt auf- oder absteigt.
Gegen stärkere / schwächere Gegner – Bilanz gegen Spieler mit besserer bzw. schlechterer LK. Verrät ob jemand über oder unter seiner LK spielt (Overperformer vs. verwundbar).
Dritte Sätze / Match-Tiebreaks – Bilanz in engen Matches. Eine hohe Quote bedeutet Nervenstärke; eine niedrige zeigt dass es sich lohnt, den Spieler in die Verlängerung zu zwingen.
Bilanz – Siege zu Niederlagen gegen einen bestimmten Einzel-Gegner (Siege:Niederlagen). Grün eingefärbt bei positiver, rot bei negativer Bilanz.
Tendenz – visualisiert das Verhältnis von Siegen (grün) zu Niederlagen (rot). Nur Gegner mit mindestens zwei Begegnungen werden gelistet.
Pos – Einzel-Position (1 = vorderste) bzw. Doppel-Position. Ergebnis zeigt die Sätze aus Sicht des Spielers.
Verlinkte Namen führen zum jeweiligen Spieler-Profil. Sieg / Niederlage kennzeichnen den Ausgang.