| TC GW Baumschulenweg | TSG Break 90 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 58 | 41 |
| Pos | TC GW Baumschulenweg | TSG Break 90 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Böhning, Lars LK11.4 | Schmitz, Peter LK11.2 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Schiwon, Henrik LK12.0 | Müller-Gauf, Jan LK12.4 | 2:6 | 6:7 | — | Gast |
| E3 | Schubert, Jens LK14.1 | Walser, Michael LK17.5 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Schlopsnies, Udo LK14.2 | Radel, Tobias LK19.2 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Svenson, Arvid LK18.2 | Scheibert, Wolf LK20.7 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Wegner, Sven LK18.6 | Preiss, Sven LK22.3 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC GW Baumschulenweg | TSG Break 90 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Böhning, Lars Schiwon, Henrik |
Schmitz, Peter Preiss, Sven |
6:4 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Schubert, Jens Schlopsnies, Udo |
Müller-Gauf, Jan Scheibert, Wolf |
6:1 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Svenson, Arvid Wegner, Sven |
Walser, Michael Radel, Tobias |
6:4 | 6:3 | — | Heim |