| Berliner Sport-Club II | Humboldt Tennis-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 71 | 66 |
| Pos | Berliner Sport-Club II | Humboldt Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Mausehund, Gero LK8.7 | Bermudez Fernandez, Pedro LK5.2 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Cabrerizo Ruiz, Ruben LK12.0 | Bodien, Daniel LK14.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Zahn, Thomas LK12.3 | Wurster, Moritz LK14.2 | 3:6 | 6:7 | — | Gast |
| E4 | Jebens, Ole LK14.6 | Lindner, Uwe LK14.2 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Wittmann, Markus LK15.6 | Casado Galian, Alejandro LK16.2 | 4:6 | 7:5 | 10:2 ⚡ | Heim |
| E6 | Moritzen, Jörg LK16.0 | Ermolin, Igor LK16.6 | 1:6 | 7:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Berliner Sport-Club II | Humboldt Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Mausehund, Gero Cabrerizo Ruiz, Ruben |
Bermudez Fernandez, Pedro Rivera Carlson, Diego |
4:6 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Zahn, Thomas Haase, Marcus |
Bodien, Daniel Wurster, Moritz |
6:3 | 2:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Wittmann, Markus Fichte, Leonard |
Casado Galian, Alejandro Ermolin, Igor |
6:3 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |