| Humboldt Tennis-Club | TVG 'Sally Bein' Beelitz | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 73 | 23 |
| Pos | Humboldt Tennis-Club | TVG 'Sally Bein' Beelitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bermudez Fernandez, Pedro LK5.2 | Förster, Christian LK4.9 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Rivera Carlson, Diego LK10.0 | Sonntag, Lars LK11.6 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Bodien, Daniel LK14.0 | Ewert, Helge LK13.9 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Wurster, Moritz LK14.2 | Knothe, Patrick LK14.9 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Lindner, Uwe LK14.2 | Keil, Michael LK19.9 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Casado Galian, Alejandro LK16.2 | Betche, Kai LK20.9 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Humboldt Tennis-Club | TVG 'Sally Bein' Beelitz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | — Rivera Carlson, Diego |
Förster, Christian Sonntag, Lars |
3:6 | — | — | Gast |
| D2 | Bodien, Daniel Lindner, Uwe |
Ewert, Helge Keil, Michael |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Wurster, Moritz Casado Galian, Alejandro |
Knothe, Patrick Betche, Kai |
6:0 | 6:1 | — | Heim |