| Humboldt Tennis-Club | SC Brandenburg e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 56 | 47 |
| Pos | Humboldt Tennis-Club | SC Brandenburg e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bermudez Fernandez, Pedro LK5.2 | Leisegang, Oliver LK16.2 | 6:4 | 7:6 | — | Heim |
| E2 | Bodien, Daniel LK14.0 | Schimpf, Moritz LK17.2 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Wurster, Moritz LK14.2 | Leisegang, Felix LK20.2 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Lindner, Uwe LK14.2 | Knaut, Christoph LK20.5 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Casado Galian, Alejandro LK16.2 | Möller, Jörg LK24.8 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Pischel, Michael LK19.7 | Lott, Benjamin LK25.0 | 6:3 | 7:6 | — | Heim |
| Pos | Humboldt Tennis-Club | SC Brandenburg e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bodien, Daniel Lindner, Uwe |
Leisegang, Oliver Schimpf, Moritz |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Bermudez Fernandez, Pedro Pischel, Michael |
Leisegang, Felix Knaut, Christoph |
2:6 | 6:2 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D3 | Wurster, Moritz Casado Galian, Alejandro |
Möller, Jörg Lott, Benjamin |
6:0 | 6:0 | — | Heim |