| PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Humboldt Tennis-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 47 | 67 |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Humboldt Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Metzner, Henning LK10.8 | Bermudez Fernandez, Pedro LK5.2 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Riedel, Markus LK11.0 | Rivera Carlson, Diego LK10.0 | 0:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Braeuer, Ralf LK12.8 | Bodien, Daniel LK14.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | — | Wurster, Moritz LK14.2 | 0:6 | 0:3 | — | Gast |
| E5 | Dedkow, Oleg LK16.3 | Casado Galian, Alejandro LK16.2 | 5:7 | 7:5 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Oboth, Maximilian LK25.0 | Tornack, Mark LK22.8 | 7:6 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Humboldt Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Metzner, Henning Dedkow, Oleg |
Bermudez Fernandez, Pedro Rivera Carlson, Diego |
1:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Braeuer, Ralf May, Dirk |
Bodien, Daniel Tornack, Mark |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Riedel, Markus Oboth, Maximilian |
Wurster, Moritz Casado Galian, Alejandro |
0:6 | 1:6 | — | Gast |