| Olympischer Sport-Club | TC Berlin-Weißensee II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 63 | 25 |
| Pos | Olympischer Sport-Club | TC Berlin-Weißensee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Jantz, Michael LK15.7 | Schaum, Benjamin LK23.5 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Fregin, Roman LK16.4 | Ruthenberg, Sebastian LK23.5 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Knoll, Alexander LK19.5 | Rasch, Gunnar LK24.2 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Kordus, Philip LK20.6 | Splettstößer, Heiko LK24.9 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Setti, Antoine LK22.4 | Georgi, Davin LK25.0 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Burgard, Marc LK23.8 | Tadli, Mazen LK25.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Olympischer Sport-Club | TC Berlin-Weißensee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Jantz, Michael Kordus, Philip |
Rasch, Gunnar Splettstößer, Heiko |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Fregin, Roman Knoll, Alexander |
Schaum, Benjamin Tadli, Mazen |
6:0 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Setti, Antoine Burgard, Marc |
Aksu, Orkan Georgi, Davin |
6:3 | 6:0 | — | Heim |