| TC Berlin-Weißensee II | SV Berlin-Friedrichstadt | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 69 | 49 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | SV Berlin-Friedrichstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Kroschewski, Hannes LK22.6 | Jahn, Werner LK22.5 | 6:2 | 1:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E2 | Ruthenberg, Sebastian LK23.5 | Buchholz, Alexander LK21.6 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Ahray, Nima LK25.0 | van Buuren, Erik LK24.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Aksu, Orkan LK25.0 | Wu, Geng Jun LK25.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Georgi, Davin LK25.0 | Petermann, Ralph LK22.3 | 6:2 | 7:6 | — | Heim |
| E6 | Tadli, Mazen LK25.0 | Nau, Thomas LK25.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | SV Berlin-Friedrichstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Kroschewski, Hannes Ruthenberg, Sebastian |
Jahn, Werner Buchholz, Alexander |
6:3 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Georgi, Davin Aksu, Orkan |
Wu, Geng Jun Petermann, Ralph |
6:7 | 6:1 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D3 | Ahray, Nima Tadli, Mazen |
van Buuren, Erik Nau, Thomas |
3:6 | 6:2 | 10:6 ⚡ | Heim |