| TC GW Baumschulenweg | Tennis-Club Hennigsdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 17 |
| Pos | TC GW Baumschulenweg | Tennis-Club Hennigsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | van Splunteren, Lewis LK2.6 | Ruge, Tim LK8.2 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Vidich, Josh LK5.6 | Graffius, Till LK10.2 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Schiwon, Henrik LK14.3 | Brösicke, Sylvio LK18.4 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Zelke, Christoph LK16.0 | Pfeifer, Tobias LK19.2 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Jackmuth, Philipp LK16.2 | Hoffmann, Tobias LK23.4 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Sersseludis, Sewdelin LK20.9 | Lachmann, André LK25.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC GW Baumschulenweg | Tennis-Club Hennigsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | van Splunteren, Lewis Vidich, Josh |
Ruge, Tim Lachmann, André |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Fabi, Olivier Schiwon, Henrik |
Brösicke, Sylvio Pfeifer, Tobias |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Zelke, Christoph Sersseludis, Sewdelin |
Graffius, Till Hoffmann, Tobias |
5:7 | 6:7 | — | Gast |