| USV Potsdam | Olympischer Sport-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 79 | 40 |
| Pos | USV Potsdam | Olympischer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Köllner, Daniel LK9.3 | Jantz, Michael LK14.7 | 7:5 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Szymanowski, Andree LK13.1 | Fregin, Roman LK17.6 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Gorenz, Andreas LK16.1 | Kruse, Henning LK20.6 | 6:3 | 1:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E4 | Wegehaupt, Gunnar LK16.3 | Kordus, Philip LK20.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Kühn, Bengt LK17.0 | Setti, Antoine LK22.3 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Blech, Niklas LK19.3 | Gernert, David LK19.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | USV Potsdam | Olympischer Sport-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Köllner, Daniel Wegehaupt, Gunnar |
Fregin, Roman Kordus, Philip |
6:1 | 3:6 | 10:3 ⚡ | Heim |
| D2 | Szymanowski, Andree Kühn, Bengt |
Jantz, Michael Gernert, David |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | — Blech, Niklas |
Kruse, Henning Setti, Antoine |
4:4 | — | — | Gast |