| USV Potsdam | TC Bad Saarow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 70 | 32 |
| Pos | USV Potsdam | TC Bad Saarow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Sobzig, Christian LK3.4 | Rosengart, Patrick LK12.9 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Köllner, Daniel LK9.3 | Gancarek, Thomas LK14.0 | 4:6 | 5:7 | — | Gast |
| E3 | Szymanowski, Andree LK13.1 | Jeske, Bartosz LK18.2 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Gorenz, Andreas LK16.1 | Grotzke, Martin LK18.7 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Blech, Niklas LK19.3 | Görsdorf, Dan LK22.5 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Melek, Adel LK25.0 | Rosengart, Thomas LK23.2 | 6:1 | 7:5 | — | Heim |
| Pos | USV Potsdam | TC Bad Saarow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Sobzig, Christian Szymanowski, Andree |
Rosengart, Patrick Jeske, Bartosz |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Köllner, Daniel Melek, Adel |
Grotzke, Martin Görsdorf, Dan |
4:6 | 7:5 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D3 | Gorenz, Andreas Blech, Niklas |
Rosengart, Thomas Brinkmann, Jörg |
6:1 | 6:2 | — | Heim |