| Borussia Friedrichsfelde | TC Wilmersdorf II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 41 | 65 |
| Pos | Borussia Friedrichsfelde | TC Wilmersdorf II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Stewering, Hans-Jörg LK18.5 | Reichart, Kolya LK20.2 | 3:6 | 6:4 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E2 | Haustein, Markus LK20.5 | Ring, Sascha LK20.9 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Taghizadeh, Rasoul LK23.1 | Löved, Robert LK20.4 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Husen, Peter LK23.9 | Fonarob, Oskar LK22.7 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Meyer-Ohlendorf, Nils LK24.8 | Erber, Robert LK23.2 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Blösl, Markus LK25.0 | Gringmuth, Jochen LK22.5 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Borussia Friedrichsfelde | TC Wilmersdorf II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Stewering, Hans-Jörg Haustein, Markus |
Reichart, Kolya Ring, Sascha |
7:6 | 7:5 | — | Heim |
| D2 | Taghizadeh, Rasoul Husen, Peter |
Löved, Robert Fonarob, Oskar |
0:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Meyer-Ohlendorf, Nils Schollendorf, Kai |
Erber, Robert Mazurel, Gert |
0:6 | 0:6 | — | Gast |