| Berliner Tennis-Club 92 II | Eberswalder Tennis-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 2 |
| Spiele | 87 | 40 |
| Pos | Berliner Tennis-Club 92 II | Eberswalder Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Basowski, Timo LK14.8 | Groth, Thomas LK19.3 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Weiß, Patrick LK19.3 | Pimer, Marcel LK18.4 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Rossa, Daniel LK20.3 | Lembke, Mario LK21.4 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Marchese, Eric LK21.1 | Schönfeld, Riccardo LK21.8 | 6:4 | 1:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E5 | Nagel, Robert LK21.9 | Ulrich, Sven LK23.7 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Ritter, Tom LK21.9 | Holl, Jan-Philip LK22.6 | 6:2 | 6:7 | 10:3 ⚡ | Heim |
| Pos | Berliner Tennis-Club 92 II | Eberswalder Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Weiß, Patrick Nagel, Robert |
Groth, Thomas Lembke, Mario |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Basowski, Timo Marcussen, Momke |
Pimer, Marcel Schönfeld, Riccardo |
6:3 | 7:6 | — | Heim |
| D3 | Marchese, Eric Ritter, Tom |
Ulrich, Sven Holl, Jan-Philip |
6:1 | 6:3 | — | Heim |