| USV Potsdam | Brbg. Sport-u.Ruderclub | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 43 | 64 |
| Pos | USV Potsdam | Brbg. Sport-u.Ruderclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Köllner, Daniel LK9.3 | Krause, Christian LK12.0 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Blech, Niklas LK15.4 | Dlugaiczyk, Gerrit LK12.1 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Seidler, Benno LK15.9 | Horn, Sven LK12.9 | 7:6 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Gorenz, Andreas LK16.0 | Peters, Silvio LK13.6 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Kühn, Bengt LK17.5 | Illgen, Heiko LK17.5 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Melek, Adel LK18.1 | Tertel, Rauno LK17.7 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | USV Potsdam | Brbg. Sport-u.Ruderclub | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Blech, Niklas Seidler, Benno |
Dlugaiczyk, Gerrit Horn, Sven |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Köllner, Daniel Melek, Adel |
Krause, Christian Illgen, Heiko |
6:1 | 5:7 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Gorenz, Andreas Kühn, Bengt |
Peters, Silvio Tertel, Rauno |
1:6 | 2:6 | — | Gast |