| Borussia Friedrichsfelde | Lichtenberger Tennisclub II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 10 | 5 |
| Spiele | 97 | 80 |
| Pos | Borussia Friedrichsfelde | Lichtenberger Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Tudor Manolescu Jaime, Dino LK17.1 | Gastelo, Francisco LK18.6 | 1:6 | 6:3 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Hauck, Steffen LK20.7 | Ullmann, Michael LK20.0 | 6:0 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | Seelisch, Michael LK22.8 | Engmann, Tim LK21.4 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Taghizadeh, Rasoul LK23.7 | Fischer, Norbert LK25.0 | 6:3 | 3:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E5 | Husen, Peter LK25.0 | Goebel, Niels LK25.0 | 6:7 | 7:5 | 12:14 ⚡ | Gast |
| E6 | Meyer-Ohlendorf, Nils LK25.0 | Hermes, Marco LK25.0 | 7:6 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Borussia Friedrichsfelde | Lichtenberger Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Tudor Manolescu Jaime, Dino Taghizadeh, Rasoul |
Gastelo, Francisco Ullmann, Michael |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Hauck, Steffen Haustein, Markus |
Fischer, Norbert Dausel, André |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Husen, Peter Galindo, John |
Kaiser, Harald Goebel, Niels |
2:6 | 1:6 | — | Gast |