| TC Berlin-Weißensee II | Treptower Teufel TC II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 7 | 7 |
| Spiele | 72 | 65 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | Treptower Teufel TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Vetter, Dennis LK13.8 | Nikolaou, Christos LK13.5 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Weißbeck, Artjem LK19.5 | Kahlau, Johannes LK14.5 | 1:6 | 6:1 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E3 | Külpmann, Julian LK16.0 | Spachmann, Alexander LK14.5 | 3:6 | 6:3 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Linsenmaier, Nicolas LK17.7 | Dyck, Ferdinand LK15.0 | 4:6 | 6:7 | — | Gast |
| E5 | Tadli, Mazen LK20.9 | Kersting, Andreas LK19.2 | 7:6 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Gringel, Sven LK23.0 | Jahn, Johannes LK19.4 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | Treptower Teufel TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Vetter, Dennis Weißbeck, Artjem |
Spachmann, Alexander Dyck, Ferdinand |
7:5 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Külpmann, Julian Linsenmaier, Nicolas |
Kahlau, Johannes Kersting, Andreas |
4:6 | 6:1 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D3 | Tadli, Mazen Gringel, Sven |
Nikolaou, Christos Jahn, Johannes |
5:7 | 2:6 | — | Gast |