| TC 1899 Blau-Weiss Berlin IV | Grunewald TC | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 73 | 11 |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin IV | Grunewald TC | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Naujoks, Tobias LK24.0 | Becker, Dirk LK18.9 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Hüfner, Oliver LK16.1 | Oelmann, Matthias LK19.8 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Steiner, Felix LK22.7 | Abul-Ella, Ayad LK22.1 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Buttelmann, Rafael LK25.0 | Stute, Sebastian LK23.7 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Paschke, Clemens LK24.0 | Lozovan, Ivan LK24.5 | 6:0 | 7:5 | — | Heim |
| E6 | Sieglerschmidt, Sebastian LK23.8 | Wellmann, Marc LK24.7 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin IV | Grunewald TC | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Naujoks, Tobias Hüfner, Oliver |
Becker, Dirk Lozovan, Ivan |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Steiner, Felix Buttelmann, Rafael |
Abul-Ella, Ayad Stute, Sebastian |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Paschke, Clemens Sieglerschmidt, Sebastian |
Oelmann, Matthias Wellmann, Marc |
6:1 | 4:6 | 10:7 ⚡ | Heim |