| TC GWG 1919 Tegel | USV Potsdam | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 74 | 38 |
| Pos | TC GWG 1919 Tegel | USV Potsdam | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Graffius, Till LK10.8 | Köllner, Daniel LK9.3 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | von Mayendorff, Torsten LK11.3 | Blech, Niklas LK15.4 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Krüll, Philipp LK11.6 | Seidler, Benno LK15.9 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Schuhmacher, Nico LK16.0 | Gorenz, Andreas LK16.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Amini, Alireza LK16.8 | Gehrke, Christopher LK16.4 | 6:7 | 6:2 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E6 | Ndjiki-Nya, Patrick LK24.8 | Kühn, Bengt LK17.5 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC GWG 1919 Tegel | USV Potsdam | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | von Mayendorff, Torsten Krüll, Philipp |
Köllner, Daniel Blech, Niklas |
6:4 | 7:5 | — | Heim |
| D2 | Graffius, Till Amini, Alireza |
Seidler, Benno Gehrke, Christopher |
7:6 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Schuhmacher, Nico Ndjiki-Nya, Patrick |
Gorenz, Andreas Kühn, Bengt |
6:4 | 4:6 | 8:10 ⚡ | Gast |