| TC Berlin-Weißensee II | TC GW Baumschulenweg | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 12 |
| Spiele | 62 | 92 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Weißbeck, Artjem LK19.5 | Hübner, Florian LK10.1 | 6:4 | 4:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Külpmann, Julian LK16.0 | Zavisic, Alexandre LK14.2 | 4:6 | 5:7 | — | Gast |
| E3 | Linsenmaier, Nicolas LK17.7 | Jackmuth, Philipp LK14.6 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Ahray, Nima LK18.6 | Kummer, Carsten LK16.6 | 6:7 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Aksu, Orkan LK19.0 | Welz, Carlo LK18.5 | 4:6 | 7:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Gringel, Sven LK23.0 | Kundt, Felix LK20.6 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Weißbeck, Artjem Külpmann, Julian |
Hübner, Florian Zavisic, Alexandre |
1:6 | 6:4 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Linsenmaier, Nicolas Ahray, Nima |
Jackmuth, Philipp Volkmann, Björn |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Aksu, Orkan Gringel, Sven |
Kummer, Carsten Welz, Carlo |
1:6 | 0:6 | — | Gast |