| BTC Gropiusstadt | BTTC Grün-Weiß II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 3 | 10 |
| Spiele | 47 | 71 |
| Pos | BTC Gropiusstadt | BTTC Grün-Weiß II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wissen, Daniel LK16.7 | Lichterfeld, Daniel LK14.9 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Dochow, Andreas LK17.2 | Voges, Martin LK16.6 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Fernandez Aquino, Miguel Oscar LK21.9 | Magalashvili, Vladimir LK17.6 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Eichler, Jürgen LK22.5 | Martin, André Gerárd LK21.4 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Bassi, Andrea LK24.6 | Morais, Antonio LK23.8 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Schneeberger, Marco LK25.0 | Herrmann, Tino LK24.4 | 2:6 | 6:3 | 7:10 ⚡ | Gast |
| Pos | BTC Gropiusstadt | BTTC Grün-Weiß II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wissen, Daniel Bassi, Andrea |
Lichterfeld, Daniel Voges, Martin |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Dochow, Andreas Schneeberger, Marco |
Magalashvili, Vladimir Martin, André Gerárd |
6:4 | 7:6 | — | Heim |
| D3 | Fernandez Aquino, Miguel Oscar Al-Zain, Djamal |
Trenkler, Lukas Morais, Antonio |
2:6 | 3:6 | — | Gast |