| Eberswalder Tennis-Club | Borussia Friedrichsfelde | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 75 | 62 |
| Pos | Eberswalder Tennis-Club | Borussia Friedrichsfelde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Dechend, Ralf LK17.0 | Hauck, Steffen LK20.7 | 5:7 | 6:7 | — | Gast |
| E2 | Pimer, Marcel LK17.2 | Haustein, Markus LK22.4 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Fredrich, Torsten LK16.4 | Streich, Ingolf LK24.7 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Groth, Thomas LK18.6 | Seelisch, Michael LK22.8 | 7:6 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Ulrich, Sven LK25.0 | Husen, Peter LK25.0 | 1:6 | 6:7 | — | Gast |
| E6 | Holl, Jan-Philip LK23.3 | Meyer-Ohlendorf, Nils LK25.0 | 6:4 | 3:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| Pos | Eberswalder Tennis-Club | Borussia Friedrichsfelde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Pimer, Marcel Fredrich, Torsten |
Hauck, Steffen Haustein, Markus |
3:6 | 6:7 | — | Gast |
| D2 | Dechend, Ralf Groth, Thomas |
Streich, Ingolf Seelisch, Michael |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Ulrich, Sven Schmidtke, Christian |
Husen, Peter Meyer-Ohlendorf, Nils |
6:4 | 6:4 | — | Heim |