| USV Potsdam | Tennis-Club Kleinmachnow | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 0 | 12 |
| Spiele | 17 | 73 |
| Pos | USV Potsdam | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Köllner, Daniel LK9.3 | Zeidler, Dennis LK9.2 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Blech, Niklas LK15.4 | Affeld, Philip LK11.3 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Gorenz, Andreas LK16.0 | Mende, Andreas LK15.4 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Gehrke, Christopher LK16.4 | Lommatzsch, Dennis LK15.7 | 5:7 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Kühn, Bengt LK17.5 | Schade, Benjamin LK15.7 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Tillack, Thorsten LK23.4 | Bluhm, Tobias LK22.3 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | USV Potsdam | Tennis-Club Kleinmachnow | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Köllner, Daniel Gehrke, Christopher |
Zeidler, Dennis Affeld, Philip |
1:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Blech, Niklas Gorenz, Andreas |
Lommatzsch, Dennis Schade, Benjamin |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Kühn, Bengt Tillack, Thorsten |
Mende, Andreas Bluhm, Tobias |
0:6 | 1:6 | — | Gast |