| TC Berlin-Weißensee II | VfB Hermsdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 4 | 10 |
| Spiele | 44 | 74 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | VfB Hermsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Vetter, Dennis LK13.8 | Eckert, Dennis LK6.6 | 4:6 | 6:1 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Weißbeck, Artjem LK19.5 | Lundie, Peter LK13.9 | 6:2 | 1:6 | 3:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Külpmann, Julian LK16.0 | Bremer, Niklas LK16.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Hüsgen, Jasper LK20.0 | Joseph, Carsten LK20.5 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Kopac, Michal LK22.2 | Schlömer, Hannes LK20.7 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Gringel, Sven LK23.0 | Schuldt, Alexander LK21.1 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | VfB Hermsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Weißbeck, Artjem Kopac, Michal |
Eckert, Dennis Lundie, Peter |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Vetter, Dennis Gringel, Sven |
Bremer, Niklas Joseph, Carsten |
4:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Külpmann, Julian Hüsgen, Jasper |
Schlömer, Hannes Schuldt, Alexander |
4:6 | 6:2 | 3:10 ⚡ | Gast |