| Tennis-Verein TeBe | TC Ludwigsfelde 1958 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 3 |
| Spiele | 88 | 46 |
| Pos | Tennis-Verein TeBe | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schildhauer, Nils LK16.3 | Nowinka, Fabian LK16.3 | 4:6 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E2 | Blankenburg, Volker LK16.8 | Küsel, Mathias LK17.2 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Hofmann, Daniel LK17.2 | Kowalzyk, Steffen LK19.8 | 2:6 | 6:0 | 12:14 ⚡ | Gast |
| E4 | Zimmer, Tobias LK18.3 | Radocz, Istvan LK23.1 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Kappius, Guido LK21.0 | Radocz, Andre LK23.8 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Tilleßen, Philipp LK21.2 | Biskupski, Christian LK25.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Verein TeBe | TC Ludwigsfelde 1958 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schildhauer, Nils Blankenburg, Volker |
Nowinka, Fabian Küsel, Mathias |
6:1 | 3:6 | 12:10 ⚡ | Heim |
| D2 | Hofmann, Daniel Zimmer, Tobias |
Kowalzyk, Steffen Radocz, Istvan |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Kappius, Guido Tilleßen, Philipp |
Radocz, Andre Biskupski, Christian |
7:6 | 2:6 | 11:9 ⚡ | Heim |