| VfL Berliner Lehrer | BTTC Grün-Weiß II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 68 | 56 |
| Pos | VfL Berliner Lehrer | BTTC Grün-Weiß II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hannebaum, Herbert LK13.0 | Garrelfs, Matthias LK13.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Kalkuhl, Martin LK15.0 | Schmidt, Christian LK13.0 | 7:6 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Ritter, Sven LK15.0 | Kiack, Gunnar LK15.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Haake, Detlef LK15.0 | Wilkening, Frank LK15.0 | 5:7 | 6:3 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E5 | Förster, Markus LK16.0 | Frey, Markus LK16.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Schubert, Florian LK19.0 | Sobottka, Stefan LK17.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | VfL Berliner Lehrer | BTTC Grün-Weiß II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hannebaum, Herbert Kalkuhl, Martin |
Garrelfs, Matthias Kiack, Gunnar |
6:4 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Ritter, Sven Förster, Markus |
Schmidt, Christian Tota, Pier Francesco |
7:5 | 4:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D3 | Haake, Detlef Schubert, Florian |
Frey, Markus Bauer, Torkjell |
6:2 | 6:2 | — | Heim |