| SC 'Brandenburg' e.V. | Humboldt Tennis-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 56 | 52 |
| Pos | SC 'Brandenburg' e.V. | Humboldt Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schneidereit, Ralf Dr. LK9.0 | Rivera Carlson, Diego LK10.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Scheidt, Christoph LK11.0 | Post, Helge LK14.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Holborn, Heiko LK14.0 | Nevado Pasarrius, Jose Manuel LK15.0 | 7:6 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Maier, Wolfgang LK15.0 | Jaschke, Birger LK16.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Wenzel, Holger LK18.0 | Lindner, Uwe LK18.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Schuster, Jochen LK18.0 | Ernst, Volker LK18.0 | 6:7 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | SC 'Brandenburg' e.V. | Humboldt Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schneidereit, Ralf Dr. Hanisch, Dirk |
Post, Helge Jaschke, Birger |
6:2 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Scheidt, Christoph Holborn, Heiko |
Rivera Carlson, Diego Lindner, Uwe |
6:4 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Maier, Wolfgang Schuster, Jochen |
Ernst, Volker Grählert, Frank |
6:2 | 6:2 | — | Heim |