| TC 'Weiße Bären Wannsee' II | Humboldt Tennis-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 5 |
| Spiele | 62 | 59 |
| Pos | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | Humboldt Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Flick, Detlef LK17.0 | Rivera Carlson, Diego LK10.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Trüper, Jan LK18.0 | Pischel, Michael LK14.0 | 6:4 | 7:5 | — | Heim |
| E3 | Gottschalk, Lars Alan LK19.0 | Post, Helge LK14.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Wollny, Stefan LK20.0 | Lindner, Uwe LK18.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Groß-Selbeck, Stefan LK23.0 | Grählert, Frank LK20.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | von Entreß-Fürsteneck, Lutz LK23.0 | Bernhardt, Uwe LK23.0 | 6:7 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |
| Pos | TC 'Weiße Bären Wannsee' II | Humboldt Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Flick, Detlef Trüper, Jan |
Post, Helge Lindner, Uwe |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Gottschalk, Lars Alan Groß-Selbeck, Stefan |
Rivera Carlson, Diego Bernhardt, Uwe |
5:7 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Wollny, Stefan Hofbauer, Marian |
Pischel, Michael Grählert, Frank |
6:0 | 5:7 | 10:8 ⚡ | Heim |