| Eberswalder Tennis-Club | Tennis-Verein TeBe | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 46 | 52 |
| Pos | Eberswalder Tennis-Club | Tennis-Verein TeBe | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Richter, Arnd LK12.0 | Leverkus, Michael LK11.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Janke, Rene LK13.0 | Drefahl, Ludwig LK11.0 | 4:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Grabka, Matthias LK14.0 | Sevatschouni, Vahan LK13.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Klauß, Torsten LK14.0 | Witten, Stefan LK13.0 | 5:7 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Toll, Christian LK16.0 | Plötzke, Matthias LK20.0 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Johannsen, Sven LK18.0 | Blankenburg, Volker LK22.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | Eberswalder Tennis-Club | Tennis-Verein TeBe | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Janke, Rene Grabka, Matthias |
Leverkus, Michael Witten, Stefan |
4:6 | 7:5 | 6:7 | Gast |
| D2 | Richter, Arnd Klauß, Torsten |
Drefahl, Ludwig Plötzke, Matthias |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Toll, Christian Johannsen, Sven |
Sevatschouni, Vahan Blankenburg, Volker |
6:7 | 3:6 | — | Gast |