| SV Weissblau Allianz | Berliner SV 1892 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 2 | 12 |
| Spiele | 45 | 85 |
| Pos | SV Weissblau Allianz | Berliner SV 1892 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Voigt, Christian LK11.0 | Baum, Sebastian LK5.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Roques, Daniel LK12.0 | Pansegrau, Stefan LK12.0 | 6:3 | 4:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Rupprich, Ronald LK13.0 | Vehrs, Timo LK12.0 | 2:6 | 6:2 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Manzke, Christian LK16.0 | Cornett, Lars LK10.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Lemke, Christian LK20.0 | Koch, Philippe LK12.0 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Lange, Dirk LK23.0 | Wormuth, Johannes LK14.0 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | SV Weissblau Allianz | Berliner SV 1892 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Voigt, Christian Manzke, Christian |
Baum, Sebastian Wormuth, Johannes |
7:6 | 7:6 | — | Heim |
| D2 | Roques, Daniel Rupprich, Ronald |
Vehrs, Timo Cornett, Lars |
6:2 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Lemke, Christian Lange, Dirk |
Pansegrau, Stefan Koch, Philippe |
7:5 | 6:4 | — | Heim |