| Berliner SV 1892 | BTC Gropiusstadt II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 11 | 0 |
| Spiele | 64 | 18 |
| Pos | Berliner SV 1892 | BTC Gropiusstadt II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Baum, Sebastian LK5.0 | — | 4:1 | — | — | Gast |
| E2 | John, Rüdiger LK8.0 | Hecker, Robert LK12.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Pansegrau, Stefan LK12.0 | Schneider, Michael LK12.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Vehrs, Timo LK12.0 | Fröhlich, Detlef LK13.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Koch, Philippe LK12.0 | Ozegowski, Steffen LK13.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Wormuth, Johannes LK14.0 | Pantermöller, Jörg LK17.0 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | Berliner SV 1892 | BTC Gropiusstadt II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Baum, Sebastian John, Rüdiger |
Czolbe, Stephan Ozegowski, Steffen |
6:2 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Pansegrau, Stefan Vehrs, Timo |
Schneider, Michael Fröhlich, Detlef |
6:3 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Koch, Philippe Wormuth, Johannes |
Hecker, Robert Pantermöller, Jörg |
6:1 | 6:0 | — | Heim |