| SV Reinickendorf 1896 II | TC Berlin-Weißensee II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 57 | 32 |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 II | TC Berlin-Weißensee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Orzechowski, Wolkan LK5.0 | Zelke, Mariano LK12.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Wischnewski, Marco LK8.0 | Krüger, Sven LK12.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Huber, Alexander LK9.0 | Kebelmann, Robert LK12.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Scholz, Phillip LK10.0 | Rupprecht, Roman LK14.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Linke, Alexander LK19.0 | Junk, Andreas LK15.0 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Benedicter, Gregory LK22.0 | Baumann, Tim LK17.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | SV Reinickendorf 1896 II | TC Berlin-Weißensee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Orzechowski, Wolkan Linke, Alexander |
Krüger, Sven Kebelmann, Robert |
6:2 | 2:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D2 | Huber, Alexander Scholz, Phillip |
Zelke, Mariano Junk, Andreas |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Wischnewski, Marco Liebeke, Thomas |
Rupprecht, Roman Baumann, Tim |
6:2 | 6:0 | — | Heim |