| TC Berlin-Weißensee II | Tennis-Club SCC Berlin III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 2 |
| Spiele | 83 | 32 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | Tennis-Club SCC Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Zelke, Mariano LK12.0 | Dewitz, Henning Von LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Krüger, Sven LK12.0 | Schewe, Marko LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Kebelmann, Robert LK12.0 | Adirim, Harry LK23.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Rupprecht, Roman LK14.0 | Schillbock, Dirk LK23.0 | 3:6 | 6:3 | 14:16 ⚡ | Gast |
| E5 | Junk, Andreas LK15.0 | Breuing, Sven LK23.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Marchand, Michael LK17.0 | Atas, Oktay LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | Tennis-Club SCC Berlin III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Zelke, Mariano Krüger, Sven |
Dewitz, Henning Von Breuing, Sven |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Krusen, Denis Kebelmann, Robert |
Schewe, Marko Schillbock, Dirk |
6:3 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Rupprecht, Roman Junk, Andreas |
Adirim, Harry Atas, Oktay |
6:0 | 6:2 | — | Heim |