| Verein für Körperkultur | Berliner SV 1892 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 71 | 45 |
| Pos | Verein für Körperkultur | Berliner SV 1892 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ritter, Axel LK9.0 | Seidler, Benno LK14.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Rosam, Markus LK11.0 | Koch, Philippe LK14.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Schwiecker, Alexander LK11.0 | Wormuth, Johannes LK15.0 | 6:3 | 3:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Tischer, Sven LK16.0 | Prütz, Thomas LK19.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Klie, Axel LK17.0 | Lorenz, Oliver LK21.0 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E6 | Wedel, Michael LK18.0 | Haase, Eberhard LK21.0 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Verein für Körperkultur | Berliner SV 1892 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ritter, Axel Rosam, Markus |
Koch, Philippe Wormuth, Johannes |
6:3 | 7:6 | — | Heim |
| D2 | Schwiecker, Alexander Tischer, Sven |
Seidler, Benno Lorenz, Oliver |
6:1 | 4:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| D3 | Wedel, Michael Stoll, Thorsten |
Schick, Matthias Prütz, Thomas |
7:6 | 6:0 | — | Heim |