| BTC Gropiusstadt | TC GW Baumschulenweg | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 80 | 27 |
| Pos | BTC Gropiusstadt | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Salk, Stefan LK11.0 | Riedel, Markus LK13.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Dörkßen, Jörg LK11.0 | Hartmann, Jens LK14.0 | 6:3 | 4:6 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E3 | Ozegowski, Steffen LK12.0 | Wißmann, Peter LK14.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Grzymala, Thorsten LK13.0 | Niendorf, Jörn LK15.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Borner, Martin LK13.0 | Heberle, Martin LK15.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Seifert, Danny LK14.0 | Zerwer, Waldemar LK17.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | BTC Gropiusstadt | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Salk, Stefan Ozegowski, Steffen |
Hartmann, Jens Niendorf, Jörn |
2:6 | 6:4 | 4:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Dörkßen, Jörg Seifert, Danny |
Riedel, Markus Zerwer, Waldemar |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Grzymala, Thorsten Borner, Martin |
Wißmann, Peter Heberle, Martin |
6:2 | 6:0 | — | Heim |