| Tennis-Verein TeBe | SG Bergmann-Borsig | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 78 | 39 |
| Pos | Tennis-Verein TeBe | SG Bergmann-Borsig | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Leverkus, Michael LK11.0 | Nevi, Oliver LK13.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Drefahl, Ludwig LK13.0 | Schönberg, Lars LK15.0 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E3 | Sevatschouni, Vahan LK13.0 | Kapelle, Marcus LK15.0 | 6:4 | 7:6 | — | Heim |
| E4 | Witten, Stefan LK15.0 | Kellermann, Mike LK17.0 | 1:6 | 6:4 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E5 | Plötzke, Matthias LK18.0 | Richter, Bernd LK20.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Rau, Patrick LK23.0 | Lehmann, Lutz LK22.0 | 6:0 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Verein TeBe | SG Bergmann-Borsig | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Drefahl, Ludwig Sevatschouni, Vahan |
Nevi, Oliver Schönberg, Lars |
2:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Leverkus, Michael Rau, Patrick |
Kapelle, Marcus Kellermann, Mike |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Witten, Stefan Blankenburg, Volker |
Richter, Bernd Lehmann, Lutz |
6:1 | 6:0 | — | Heim |