| TK Blau-Gold Steglitz | Tennis-Verein TeBe | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 79 | 48 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz | Tennis-Verein TeBe | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Vogel, Marc LK10.0 | Leverkus, Michael LK11.0 | 6:4 | 4:6 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E2 | Voß, Stefan LK10.0 | Drefahl, Ludwig LK13.0 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Kardorf, Tobias LK13.0 | Sevatschouni, Vahan LK13.0 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Lorenz, Matthias LK13.0 | Pendrak, Dieter LK13.0 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Becker, Heiko LK13.0 | Plötzke, Matthias LK18.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Pavlenko, Sergej LK13.0 | Rau, Patrick LK23.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz | Tennis-Verein TeBe | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Vogel, Marc Pavlenko, Sergej |
Drefahl, Ludwig Sevatschouni, Vahan |
6:3 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Kardorf, Tobias Lorenz, Matthias |
Leverkus, Michael Pendrak, Dieter |
6:3 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Voß, Stefan Becker, Heiko |
Plötzke, Matthias Rau, Patrick |
6:1 | 6:1 | — | Heim |