| Tennis-Club SCC Berlin II | TC Berlin-Weißensee II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 73 | 51 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | TC Berlin-Weißensee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Pospieszny, Sven LK12.0 | Zelke, Mariano LK12.0 | 7:5 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Bongert, Oliver LK14.0 | Kebelmann, Robert LK13.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Steinmetz, Michael LK15.0 | Junk, Andreas LK14.0 | 7:5 | 4:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | Borchert, Christian LK21.0 | Rupprecht, Roman LK15.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Chibac, Michael LK23.0 | Graf, Michael LK16.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Overhaus, Marco LK23.0 | Marchand, Michael LK17.0 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin II | TC Berlin-Weißensee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Pospieszny, Sven Bongert, Oliver |
Zelke, Mariano Rupprecht, Roman |
3:6 | 4:6 | — | Gast |
| D2 | Steinmetz, Michael Borchert, Christian |
Junk, Andreas Graf, Michael |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Chibac, Michael Overhaus, Marco |
Kebelmann, Robert Marchand, Michael |
6:4 | 7:5 | — | Heim |