| TC Berlin-Weißensee II | ESV Lok Schöneweide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 5 | 8 |
| Spiele | 62 | 74 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | ESV Lok Schöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Krüger, Sven LK11.0 | Lehne, Thomas LK12.0 | 3:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Zelke, Mariano LK12.0 | Salzmann, Torsten LK13.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Krusen, Denis LK13.0 | Schulz, Torsten LK13.0 | 7:5 | 1:6 | 10:12 ⚡ | Gast |
| E4 | Kebelmann, Robert LK13.0 | Sippel, Arne LK14.0 | 5:7 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Junk, Andreas LK14.0 | Trost, Björn LK14.0 | 5:7 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Clauser, Andreas LK20.0 | Pittke, Gregor LK19.0 | 7:6 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | ESV Lok Schöneweide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Krüger, Sven Zelke, Mariano |
Salzmann, Torsten Schulz, Torsten |
6:1 | 7:6 | — | Heim |
| D2 | Krusen, Denis Kebelmann, Robert |
Lehne, Thomas Pittke, Gregor |
5:7 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Rupprecht, Roman Riecken, Nils |
Sippel, Arne Trost, Björn |
2:6 | 0:6 | — | Gast |