| TC Berlin-Weißensee II | IBM Klub Berlin e.V. II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 82 | 47 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | IBM Klub Berlin e.V. II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Zelke, Mariano LK12.0 | Erdil, Gündüz LK15.0 | 3:6 | 6:2 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Krusen, Denis LK13.0 | Baran, Damir LK17.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Kebelmann, Robert LK13.0 | Hocke, Nils LK18.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Junk, Andreas LK14.0 | Priedemuth, Björn LK18.0 | 6:2 | 7:6 | — | Heim |
| E5 | Rupprecht, Roman LK15.0 | Pelivan, Zdravko LK21.0 | 5:7 | 6:2 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Marchand, Michael LK17.0 | Becker, Stephan LK22.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | IBM Klub Berlin e.V. II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Zelke, Mariano Krusen, Denis |
Erdil, Gündüz Priedemuth, Björn |
6:3 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Kebelmann, Robert Junk, Andreas |
Hocke, Nils Pelivan, Zdravko |
5:7 | 5:7 | — | Gast |
| D3 | Rupprecht, Roman Marchand, Michael |
Baran, Damir Becker, Stephan |
6:0 | 6:2 | — | Heim |