| TC Grün-Gold Pankow | USV Potsdam | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 74 | 50 |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow | USV Potsdam | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Stejskal, Jakub LK8.0 | Kobert, Daniel LK5.0 | 5:7 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Lämmel, David LK9.0 | Sobzig, Christian LK6.0 | 1:6 | 6:4 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E3 | Tafel, Felix LK10.0 | Förster, Christian LK10.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Oberhage, Felix LK10.0 | Hillebrand, Marc-Paul LK12.0 | 7:6 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Eickelmann, Thomas LK11.0 | Schneider, Johnny LK13.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E6 | Karrasch, Tim LK13.0 | Fahlisch, Thomas LK15.0 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow | USV Potsdam | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Lämmel, David Tafel, Felix |
Förster, Christian Hillebrand, Marc-Paul |
6:3 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Stejskal, Jakub Beyer, Michael |
Sobzig, Christian Schneider, Johnny |
4:6 | 6:1 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Eickelmann, Thomas Hoffmann, Andre |
Kobert, Daniel Fahlisch, Thomas |
1:6 | 2:6 | — | Gast |