| TC BW Hohen Neuendorf | BTTC Grün-Weiß II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 71 | 86 |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf | BTTC Grün-Weiß II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Stelter, Oliver LK15.0 | Schmidt, Christian LK12.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Luther, Ralf LK16.0 | Kohly, Wolfram LK17.0 | 7:5 | 5:7 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E3 | Gutowsky, Bernd LK17.0 | Sobottka, Stefan LK17.0 | 6:4 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Ehrlich, Gert LK18.0 | Pflüger, Marek LK18.0 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Lill, Rene LK18.0 | Tota, Pier Francesco LK21.0 | 4:6 | 7:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E6 | Ulbrig, Frank LK20.0 | Piosik, Alexander LK23.0 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf | BTTC Grün-Weiß II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Stelter, Oliver Luther, Ralf |
Schmidt, Christian Tota, Pier Francesco |
3:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Gutowsky, Bernd Ulbrig, Frank |
Sobottka, Stefan Bauer, Torkjell |
4:6 | 6:4 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Ehrlich, Gert Lill, Rene |
Kohly, Wolfram Piosik, Alexander |
4:6 | 0:6 | — | Gast |