| Dahlemer Tennisclub | Humboldt Tennis-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 7 |
| Spiele | 55 | 65 |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | Humboldt Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wettich, Christian LK15.0 | Nevado Pasarrius, Jose Manuel LK14.0 | 6:4 | 7:5 | — | Heim |
| E2 | Möllmann, Karl-Josef LK17.0 | Post, Helge LK16.0 | 6:2 | 2:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E3 | Hardege, Stefan LK17.0 | Lindner, Uwe LK17.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Eberhardt, Stefan LK19.0 | Bünger, Marco LK19.0 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Röh, Lars LK19.0 | Wegner, Mirko LK22.0 | 5:7 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Schermann, Frank LK21.0 | Bernhardt, Uwe LK23.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | Humboldt Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wettich, Christian Eberhardt, Stefan |
Nevado Pasarrius, Jose Manuel Bernhardt, Uwe |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Möllmann, Karl-Josef Schermann, Frank |
Lindner, Uwe Wegner, Mirko |
4:6 | 6:2 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D3 | Hardege, Stefan Kästner, Andreas |
Bünger, Marco Große, Michael |
2:6 | 3:6 | — | Gast |